크로아티아:Prva Liga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica전체 34-0-34 (원정 16-0-19) | 74 | 24 | 7 | 21 | 22 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Bosco전체 10-0-59 (홈 5-0-30) | 49 | 14 | 14 | 10 | 11 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
123 | 38 | 21 | 31 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
핀란드: Korisliiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTP Kotka Basket전체 24-0-48 (원정 6-0-30) | 76 | 16 | 22 | 22 | 16 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 173.5 | |||||||||||||
BC Nokia전체 49-0-41 (홈 30-0-13) | 90 | 25 | 16 | 23 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 2점슛 | -8.5 | |||||||||||||
166 | 41 | 38 | 45 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
핀란드: Korisliiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honka전체 39-0-24 (원정 17-0-13) | 80 | 22 | 22 | 16 | 20 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | 176.5 | |||||||||||||
Helsinki Seagulls전체 78-0-22 (홈 47-0-7) | 96 | 21 | 26 | 22 | 27 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | -16.5 | |||||||||||||
176 | 43 | 48 | 38 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽챔스 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Quentin전체 47-0-39 (원정 18-0-26) | 63 | 9 | 24 | 14 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
Galatasaray전체 49-0-45 (홈 27-0-20) | 84 | 22 | 21 | 29 | 12 | 0 | 자유투 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
147 | 31 | 45 | 43 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽챔스 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Holon전체 59-0-48 (원정 21-0-31) | 81 | 23 | 23 | 16 | 19 | 0 | 2점슛 자유투3점슛 | 161.5 | |||||||||||||
Petkim Spor전체 36-0-39 (홈 23-0-15) | 82 | 22 | 16 | 23 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | -4.5 | |||||||||||||
163 | 45 | 39 | 39 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartu Ulikool전체 60-0-49 (원정 24-0-28) | 64 | 22 | 12 | 11 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Voluntari전체 71-0-31 (홈 42-0-11) | 113 | 26 | 31 | 31 | 25 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
177 | 48 | 43 | 42 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento전체 49-0-65 (원정 19-0-38) | 68 | 17 | 15 | 18 | 18 | 0 | 자유투 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 171.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Hapoel Tel-Aviv전체 89-0-38 (홈 49-0-15) | 89 | 26 | 22 | 17 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -12.5 | |||||||||||||
157 | 43 | 37 | 35 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria전체 74-1-47 (원정 25-1-33) | 83 | 18 | 19 | 18 | 28 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | 165.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Ulm전체 13-0-7 (홈 8-0-3) | 76 | 24 | 12 | 23 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | +3.5 | |||||||||||||
159 | 42 | 31 | 41 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietkabelis전체 71-0-66 (원정 32-0-36) | 66 | 14 | 22 | 16 | 14 | 0 | 자유투 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 173.5 | 상황중계 | ||||||||||||
JL Bourg전체 81-0-55 (홈 44-0-23) | 79 | 17 | 17 | 23 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | -9.5 | |||||||||||||
145 | 31 | 39 | 39 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔스 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostende전체 88-0-31 (원정 40-0-20) | 88 | 27 | 21 | 19 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Nanterre전체 43-0-42 (홈 25-0-18) | 78 | 20 | 25 | 12 | 21 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | ||||||||||||||
166 | 47 | 46 | 31 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
EUROPE: Euroleague Women - Second stage | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부르쥬(W)전체 67-1-21 (원정 30-1-15) | 62 | 24 | 19 | 10 | 9 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 | 142.5 | |||||||||||||
스키오(W)전체 83-0-27 (홈 54-0-5) | 67 | 13 | 19 | 8 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -2.5 | |||||||||||||
129 | 37 | 38 | 18 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
SPAIN: Copa España - Play Offs | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Pablo Burgos전체 65-1-18 (원정 29-1-12) | 91 | 19 | 19 | 26 | 27 | 0 | 자유투 3점슛 자유투 | ||||||||||||||
Estudiantes전체 58-1-26 (홈 35-1-9) | 91 | 26 | 18 | 20 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
182 | 45 | 37 | 46 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 |
SPAIN: Copa España - Play Offs | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid전체 43-0-41 (원정 19-0-25) | 61 | 15 | 16 | 18 | 12 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Obradoiro CAB전체 34-0-46 (홈 21-0-17) | 65 | 9 | 14 | 23 | 19 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
126 | 24 | 30 | 41 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
SPAIN: Copa España - Play Offs | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oviedo전체 29-0-47 (원정 10-0-29) | 71 | 23 | 10 | 15 | 23 | 0 | 2점슛 3점슛 자유투 | ||||||||||||||
Real Betis전체 44-0-37 (홈 27-0-13) | 78 | 9 | 28 | 19 | 22 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
149 | 32 | 38 | 34 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turk Telekom전체 63-0-53 (원정 24-0-34) | 78 | 21 | 13 | 24 | 20 | 0 | 2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 175.5 | 상황중계 | ||||||||||||
발렌시아전체 81-0-64 (홈 49-0-24) | 116 | 26 | 26 | 35 | 29 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -13.5 | |||||||||||||
194 | 47 | 39 | 59 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔스 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peristeri전체 54-0-50 (원정 19-0-34) | 59 | 21 | 16 | 10 | 12 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 | 159.5 | |||||||||||||
Tortona전체 50-0-43 (홈 34-0-12) | 69 | 18 | 13 | 22 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -9.5 | |||||||||||||
128 | 39 | 29 | 32 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassari전체 45-0-45 (원정 16-0-30) | 70 | 17 | 22 | 15 | 16 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 166.5 | |||||||||||||
Cholet전체 62-0-54 (홈 36-0-23) | 82 | 30 | 20 | 15 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | -6.5 | |||||||||||||
152 | 47 | 42 | 30 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opava전체 67-0-55 (원정 26-0-35) | 69 | 33 | 10 | 16 | 10 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투 2점슛 | 164.5 | |||||||||||||
Newcastle Eagles전체 51-1-54 (홈 28-0-22) | 84 | 13 | 29 | 23 | 19 | 0 | 자유투 자유투3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
153 | 46 | 39 | 39 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스페인: ACB | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바르셀로나전체 111-0-61 (원정 45-0-40) | 90 | 20 | 24 | 27 | 19 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 169.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Basquet Girona전체 25-0-45 (홈 16-0-19) | 91 | 28 | 23 | 13 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | +10.5 | |||||||||||||
181 | 48 | 47 | 40 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
SPAIN: Copa España - Play Offs | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castello전체 34-0-41 (원정 9-0-29) | 88 | 20 | 18 | 26 | 18 | 6 | 자유투3점슛 자유투2점슛 자유투2점슛 | ||||||||||||||
Cartagena전체 42-0-22 (홈 26-0-5) | 107 | 24 | 20 | 22 | 29 | 12 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
195 | 44 | 38 | 48 | 47 | 18 | ||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피닉스 선즈전체 18-0-19 (원정 6-0-11) | 104 | 29 | 17 | 37 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 225.5 | 상황중계 | ||||||||||||
샬럿 호네츠전체 8-0-27 (홈 6-0-13) | 115 | 22 | 37 | 29 | 27 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
219 | 51 | 54 | 66 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴스턴 로키츠전체 25-0-12 (원정 12-0-6) | 135 | 20 | 37 | 40 | 38 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 223.5 | 상황중계 | ||||||||||||
워싱턴 위저즈전체 6-0-30 (홈 5-0-15) | 112 | 30 | 25 | 24 | 33 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | +13.5 | |||||||||||||
247 | 50 | 62 | 64 | 71 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 레이커스전체 20-0-16 (원정 8-0-11) | 97 | 27 | 23 | 26 | 21 | 0 | 첫득점3점슛 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | 217.5 | 상황중계 | ||||||||||||
댈러스 매버릭스전체 22-0-16 (홈 12-0-6) | 118 | 24 | 31 | 34 | 29 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +6.5 | |||||||||||||
215 | 51 | 54 | 60 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 팀버울브스전체 20-0-18 (원정 10-0-10) | 104 | 34 | 20 | 29 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | 221.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴올리언즈 펠리컨스전체 8-0-31 (홈 5-0-16) | 97 | 33 | 21 | 21 | 22 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
201 | 67 | 41 | 50 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애틀랜타 호크스전체 19-0-19 (원정 9-0-12) | 124 | 36 | 29 | 28 | 31 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 2점슛 | 238.5 | 상황중계 | ||||||||||||
유타 재즈전체 9-0-28 (홈 2-0-14) | 121 | 32 | 30 | 27 | 32 | 0 | 자유투 자유투 첫득점3점슛 첫득점자유투3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
245 | 68 | 59 | 55 | 63 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스턴 셀틱스전체 27-0-11 (원정 14-0-4) | 118 | 37 | 20 | 31 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 231.5 | 상황중계 | ||||||||||||
덴버 너기츠전체 22-0-15 (홈 12-0-7) | 106 | 25 | 32 | 26 | 23 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +10.5 | |||||||||||||
224 | 62 | 52 | 57 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이애미 히트전체 20-0-17 (원정 10-0-10) | 114 | 29 | 32 | 23 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | 215.5 | 상황중계 | ||||||||||||
골든스테이트 워리어스전체 19-0-19 (홈 10-0-10) | 98 | 23 | 25 | 30 | 20 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -9.5 | |||||||||||||
212 | 52 | 57 | 53 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
호주: WNBL | 오후 17:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geelong United W전체 5-0-9 (원정 2-0-5) | 76 | 9 | 21 | 21 | 25 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Southside W전체 31-0-27 (홈 17-0-13) | 70 | 18 | 18 | 15 | 19 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
146 | 27 | 39 | 36 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 Southside W 공격 |
러시아:VTB United League | 오후 17:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unics Kazan전체 76-0-36 (원정 33-0-20) | 66 | 16 | 16 | 16 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 156.5 | |||||||||||||
Enisey전체 38-0-40 (홈 23-0-18) | 60 | 19 | 18 | 12 | 11 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투 첫득점3점슛 2점슛 | +13.5 | |||||||||||||
126 | 35 | 34 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 |
호주: NBL | 오후 17:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand Breakers전체 33-0-38 (원정 16-0-22) | 74 | 17 | 18 | 15 | 24 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 184.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Brisbane Bullets전체 26-0-34 (홈 15-0-17) | 83 | 15 | 23 | 20 | 25 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | -6.5 | |||||||||||||
157 | 32 | 41 | 35 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
필리핀:Commissioners Cup | 오후 18:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackwater Bossing전체 12-0-39 (원정 3-0-16) | 106 | 25 | 22 | 32 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Rain or Shine Elasto Painters전체 32-0-36 (홈 16-0-19) | 122 | 39 | 17 | 38 | 28 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 | -17.5 | |||||||||||||
228 | 64 | 39 | 70 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안양 정관장전체 8-0-21 (원정 2-0-11) | 77 | 22 | 20 | 23 | 12 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
울산 현대모비스전체 20-0-8 (홈 9-0-4) | 92 | 29 | 22 | 27 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 2점슛 첫득점2점슛 | -10.5 | |||||||||||||
169 | 51 | 42 | 50 | 26 | |||||||||||||||||
문자중계 |
WKBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB스타즈전체 6-0-12 (원정 1-0-9) | 49 | 8 | 13 | 14 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 119.5 | 생중계 상황중계 | ||||||||||||
우리은행전체 12-0-6 (홈 7-0-3) | 53 | 17 | 15 | 14 | 7 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 3점슛 | -3.5 | |||||||||||||
102 | 25 | 28 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
문자중계 |
동아시아 슈퍼리그 | 오후 19:10 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel Beermen전체 57-0-36 (원정 32-0-14) | 63 | 18 | 19 | 14 | 12 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛 | 165.5 | 상황중계 | ||||||||||||
히로시마 드래곤플라이즈전체 85-0-61 (홈 41-0-26) | 94 | 30 | 22 | 16 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | -7.5 | |||||||||||||
157 | 48 | 41 | 30 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
홍콩:A1 | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAA전체 7-0-1 (원정 3-0-1) | 95 | 29 | 24 | 24 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Chun Lung전체 1-0-4 (홈 1-0-2) | 78 | 18 | 28 | 12 | 20 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
173 | 47 | 52 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
대만:TPBL | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Taipei CTBC DEA전체 52-0-24 (원정 26-0-13) | 85 | 9 | 29 | 19 | 20 | 8 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 3점슛 | ||||||||||||||
Taipei Taishin Mars전체 22-0-30 (홈 12-0-14) | 89 | 23 | 20 | 20 | 14 | 12 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
174 | 32 | 49 | 39 | 34 | 20 | ||||||||||||||||
문자중계 |
