터키:Super Lig | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofas전체 47-0-44 (원정 20-0-26) | 78 | 23 | 15 | 20 | 20 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 166.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Bahcesehir Kol.전체 55-0-47 (홈 34-0-19) | 85 | 15 | 23 | 20 | 27 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | -9.5 | |||||||||||||
163 | 38 | 38 | 40 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
오스트리아:Superliga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Nord전체 18-0-51 (원정 8-0-26) | 88 | 18 | 18 | 29 | 23 | 0 | 상황중계 | ||||||||||||||
Wels전체 51-1-29 (홈 29-1-11) | 95 | 30 | 16 | 21 | 28 | 0 | |||||||||||||||
183 | 48 | 34 | 50 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 |
오스트리아:Supercup(W) | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Timberwolves W전체 7-0-22 (원정 3-0-12) | 34 | 7 | 12 | 5 | 10 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Duches Klosterneuburg W전체 33-0-4 (홈 17-0-3) | 80 | 24 | 9 | 26 | 21 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
114 | 31 | 21 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
슬로베니아:Liga OTP banka | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogaska전체 28-0-38 (원정 8-0-25) | 68 | 23 | 15 | 14 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 자유투 | ||||||||||||||
Tajfun Sentjur전체 28-1-43 (홈 12-0-22) | 70 | 17 | 23 | 15 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
138 | 40 | 38 | 29 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
불가리아: NBL | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balkan전체 65-0-39 (원정 27-0-23) | 101 | 27 | 24 | 31 | 19 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점3점슛 | 163.5 | |||||||||||||
Academic Plovdiv전체 29-0-37 (홈 22-0-13) | 91 | 25 | 17 | 23 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 | +9.5 | |||||||||||||
192 | 52 | 41 | 54 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Beer Sheva전체 30-0-47 (원정 11-0-26) | 74 | 11 | 12 | 22 | 29 | 0 | 첫득점자유투 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
Galil Elyon전체 25-1-43 (홈 11-1-22) | 60 | 13 | 20 | 13 | 14 | 0 | 2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
134 | 24 | 32 | 35 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 |
터키:Super Lig | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darussafaka전체 30-0-49 (원정 10-0-31) | 70 | 11 | 23 | 16 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 2점슛3점슛 | 168.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Yalovaspor전체 46-0-28 (홈 30-0-6) | 75 | 24 | 11 | 15 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 | -1.5 | |||||||||||||
145 | 35 | 34 | 31 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
독일: BBL | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg전체 40-0-77 (원정 18-0-43) | 83 | 13 | 16 | 35 | 19 | 0 | 2점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 167.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Bamberg전체 45-0-44 (홈 26-0-18) | 80 | 15 | 19 | 15 | 31 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
163 | 28 | 35 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
오스트리아:Superliga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberwart Gunners전체 48-0-36 (원정 25-0-17) | 81 | 19 | 15 | 28 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Graz UBSC전체 49-1-37 (홈 25-0-17) | 74 | 19 | 23 | 18 | 14 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
155 | 38 | 38 | 46 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이스라엘: Super League | 오전 04:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마카비 텔아비브전체 115-0-56 (원정 42-0-39) | 87 | 15 | 29 | 19 | 24 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
H. Afula전체 35-0-38 (홈 24-0-12) | 75 | 16 | 19 | 20 | 20 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
162 | 31 | 48 | 39 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스페인: ACB | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레알마드리드전체 136-0-44 (원정 59-0-26) | 89 | 28 | 19 | 16 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | 169.5 | 상황중계 | ||||||||||||
바스코니아전체 77-0-73 (홈 47-0-26) | 82 | 18 | 21 | 17 | 26 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 2점슛 자유투3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
171 | 46 | 40 | 33 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포틀랜드 트레일블레이저스전체 13-0-25 (원정 5-0-16) | 115 | 28 | 32 | 30 | 25 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 223.5 | 상황중계 | ||||||||||||
디트로이트 피스톤즈전체 20-0-19 (홈 10-0-9) | 118 | 23 | 28 | 37 | 30 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | -6.5 | |||||||||||||
233 | 51 | 60 | 67 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피닉스 선즈전체 18-0-19 (원정 6-0-11) | 109 | 16 | 26 | 36 | 31 | 0 | 첫득점자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 | 222.5 | 상황중계 | ||||||||||||
필라델피아 세븐티식서스전체 15-0-21 (홈 6-0-11) | 99 | 23 | 23 | 27 | 26 | 0 | 2점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 첫득점3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
208 | 39 | 49 | 63 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인디애나 페이서스전체 21-0-18 (원정 10-0-12) | 113 | 24 | 31 | 23 | 35 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 221.5 | 상황중계 | ||||||||||||
브루클린 네츠전체 13-0-25 (홈 5-0-12) | 99 | 22 | 17 | 31 | 29 | 0 | 3점슛 2점슛 | +10.5 | |||||||||||||
212 | 46 | 48 | 54 | 64 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올랜도 매직전체 22-0-18 (원정 9-0-11) | 103 | 24 | 29 | 22 | 28 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 207.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕 닉스전체 25-0-14 (홈 12-0-6) | 94 | 28 | 23 | 17 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | -11.5 | |||||||||||||
197 | 52 | 52 | 39 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀워키 벅스전체 21-0-16 (원정 8-0-9) | 128 | 28 | 38 | 33 | 29 | 0 | 자유투3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 230.5 | 상황중계 | ||||||||||||
토론토 랩터스전체 8-0-31 (홈 7-0-13) | 104 | 19 | 28 | 28 | 29 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | +5.5 | |||||||||||||
232 | 47 | 66 | 61 | 58 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샌안토니오 스퍼스전체 18-0-19 (원정 6-0-11) | 110 | 29 | 36 | 30 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 235.5 | 상황중계 | ||||||||||||
시카고 불스전체 18-0-20 (홈 8-0-11) | 114 | 20 | 30 | 32 | 32 | 0 | 3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
224 | 49 | 66 | 62 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
댈러스 매버릭스전체 22-0-16 (원정 10-0-10) | 104 | 36 | 19 | 25 | 24 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 231.5 | 상황중계 | ||||||||||||
멤피스 그리즐리스전체 25-0-14 (홈 15-0-5) | 119 | 26 | 30 | 31 | 32 | 0 | 자유투3점슛 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
223 | 62 | 49 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 클리퍼스전체 20-0-17 (원정 8-0-11) | 106 | 27 | 26 | 23 | 30 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투 | 214.5 | 상황중계 | ||||||||||||
미네소타 팀버울브스전체 20-0-18 (홈 10-0-8) | 108 | 16 | 30 | 31 | 31 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 자유투3점슛 2점슛3점슛 | -2.5 | |||||||||||||
214 | 43 | 56 | 54 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이애미 히트전체 20-0-17 (원정 10-0-10) | 118 | 28 | 19 | 31 | 24 | 16 | 3점슛 자유투3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 218.5 | 상황중계 | ||||||||||||
새크라멘토 킹스전체 19-0-19 (홈 10-0-12) | 123 | 23 | 27 | 18 | 34 | 21 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | -2.5 | |||||||||||||
241 | 51 | 46 | 49 | 58 | 37 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
호주: NBL | 오후 17:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasmania JackJumpers전체 44-0-32 (원정 20-0-18) | 84 | 18 | 18 | 22 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | 187.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Illawarra Hawks전체 35-0-51 (홈 20-0-23) | 89 | 20 | 29 | 14 | 26 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
173 | 38 | 47 | 36 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 |
필리핀:Commissioners Cup | 오후 18:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Fuelmasters전체 20-0-36 (원정 8-0-21) | 122 | 29 | 31 | 28 | 34 | 0 | 자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 209.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Terrafirma Dyip전체 12-0-42 (홈 4-0-20) | 108 | 36 | 13 | 35 | 24 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 3점슛 | +6.5 | |||||||||||||
230 | 65 | 44 | 63 | 58 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구 한국가스공사전체 16-0-12 (원정 7-0-7) | 55 | 20 | 12 | 10 | 13 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 154.5 | 상황중계 | ||||||||||||
서울 SK전체 22-0-6 (홈 11-0-2) | 63 | 21 | 12 | 15 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -8.5 | |||||||||||||
118 | 41 | 24 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
필리핀:Commissioners Cup | 오후 20:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT Tropang Giga전체 54-0-33 (원정 26-0-20) | 101 | 27 | 25 | 27 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 첫득점자유투 | 197.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Meralco Bolts전체 49-0-37 (홈 22-0-24) | 99 | 17 | 18 | 33 | 31 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
200 | 44 | 43 | 60 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광저우 룽 라이온스전체 8-0-24 (원정 5-0-12) | 100 | 24 | 33 | 24 | 19 | 0 | 자유투 첫득점자유투 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
장쑤 드래곤즈전체 6-0-25 (홈 4-0-10) | 91 | 28 | 24 | 27 | 12 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
191 | 52 | 57 | 51 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |