영국:SLB | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Lions전체 99-0-29 (원정 50-0-13) | 84 | 13 | 18 | 15 | 24 | 14 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Surrey 89ers전체 6-0-12 (홈 4-0-6) | 80 | 21 | 20 | 13 | 16 | 10 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
164 | 34 | 38 | 28 | 40 | 24 | ||||||||||||||||
문자중계 |
폴란드:Basket Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczecin전체 67-1-46 (원정 35-1-23) | 78 | 12 | 25 | 18 | 23 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투3점슛 | 167.5 | |||||||||||||
Anwil Wloclawek전체 64-0-34 (홈 35-0-16) | 92 | 23 | 25 | 22 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | -6.5 | |||||||||||||
170 | 35 | 50 | 40 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Beer Sheva전체 30-0-47 (원정 11-0-26) | 78 | 17 | 20 | 25 | 16 | 0 | 3점슛 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Maccabi Ironi Ramat Gan전체 37-0-29 (홈 23-0-10) | 85 | 15 | 25 | 22 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
163 | 32 | 45 | 47 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올랜도 매직전체 22-0-18 (원정 9-0-11) | 96 | 21 | 28 | 26 | 21 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 211.5 | 상황중계 | ||||||||||||
디트로이트 피스톤즈전체 19-0-19 (홈 9-0-9) | 105 | 31 | 34 | 19 | 21 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 3점슛 | -1.5 | |||||||||||||
201 | 52 | 62 | 45 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고 불스전체 18-0-20 (원정 10-0-9) | 107 | 25 | 26 | 29 | 27 | 0 | 자유투2점슛 3점슛 자유투 | 240.5 | 상황중계 | ||||||||||||
워싱턴 위저즈전체 6-0-30 (홈 5-0-15) | 125 | 27 | 28 | 36 | 34 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +5.5 | |||||||||||||
232 | 52 | 54 | 65 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴올리언즈 펠리컨스전체 8-0-31 (원정 3-0-15) | 108 | 24 | 27 | 25 | 32 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 2점슛3점슛 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
마이애미 히트전체 19-0-17 (홈 10-0-7) | 119 | 36 | 20 | 34 | 29 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 | -9.5 | |||||||||||||
227 | 60 | 47 | 59 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유타 재즈전체 9-0-27 (원정 7-0-13) | 103 | 25 | 21 | 33 | 24 | 0 | 2점슛 첫득점3점슛 | 229.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕 닉스전체 25-0-14 (홈 12-0-6) | 119 | 24 | 32 | 31 | 32 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -13.5 | |||||||||||||
222 | 49 | 53 | 64 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브루클린 네츠전체 13-0-25 (원정 8-0-13) | 113 | 33 | 31 | 27 | 22 | 0 | 자유투3점슛 2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | 218.5 | 상황중계 | ||||||||||||
토론토 랩터스전체 8-0-30 (홈 7-0-13) | 130 | 26 | 39 | 29 | 36 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | -1.5 | |||||||||||||
243 | 59 | 70 | 56 | 58 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
댈러스 매버릭스전체 22-0-16 (원정 10-0-10) | 99 | 30 | 22 | 23 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 2점슛 3점슛 | 221.5 | 상황중계 | ||||||||||||
휴스턴 로키츠전체 25-0-12 (홈 13-0-6) | 110 | 24 | 37 | 28 | 21 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | -4.5 | |||||||||||||
209 | 54 | 59 | 51 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애틀랜타 호크스전체 19-0-19 (원정 9-0-12) | 120 | 33 | 38 | 24 | 25 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | 246.5 | 상황중계 | ||||||||||||
덴버 너기츠전체 22-0-15 (홈 12-0-7) | 139 | 40 | 34 | 41 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투3점슛 2점슛 | -8.5 | |||||||||||||
259 | 73 | 72 | 65 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 세븐티식서스전체 15-0-21 (원정 9-0-10) | 107 | 30 | 27 | 32 | 18 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
새크라멘토 킹스전체 19-0-19 (홈 10-0-12) | 113 | 25 | 32 | 23 | 33 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 2점슛 | -6.5 | |||||||||||||
220 | 55 | 59 | 55 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
호주: WNBL | 오후 15:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendigo W전체 55-0-21 (원정 28-0-11) | 92 | 31 | 25 | 26 | 10 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | 158.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Sydney W전체 19-0-25 (홈 12-0-12) | 71 | 24 | 17 | 12 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | +6.5 | |||||||||||||
163 | 55 | 42 | 38 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
호주: NBL | 오후 17:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South East Melbourne전체 25-0-34 (원정 9-0-22) | 101 | 30 | 30 | 25 | 16 | 0 | 3점슛 2점슛3점슛 자유투3점슛 | 194.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Sydney전체 37-0-33 (홈 20-0-15) | 110 | 28 | 19 | 25 | 38 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
211 | 58 | 49 | 50 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원주 DB전체 13-0-14 (원정 5-0-9) | 80 | 23 | 21 | 12 | 24 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점3점슛 | 154.5 | 상황중계 | ||||||||||||
서울 삼성전체 10-0-17 (홈 4-0-9) | 79 | 29 | 18 | 13 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛 자유투2점슛 | +2.5 | |||||||||||||
159 | 52 | 39 | 25 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
WKBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신한은행전체 7-0-12 (원정 2-0-8) | 56 | 20 | 13 | 8 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 121.5 | 상황중계 | ||||||||||||
하나원큐전체 5-0-13 (홈 3-0-6) | 58 | 17 | 10 | 9 | 22 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
114 | 37 | 23 | 17 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
홍콩:A1 | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle전체 0-0-6 (원정 0-0-2) | 65 | 19 | 13 | 21 | 12 | 0 | 3점슛 2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Tycoon BC전체 5-0-2 (홈 2-0-1) | 95 | 22 | 19 | 25 | 29 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
160 | 41 | 32 | 46 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
닝보 로켓츠전체 8-0-23 (원정 2-0-14) | 114 | 27 | 32 | 28 | 27 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 215.5 | 상황중계 | ||||||||||||
지린 노스이스트 타이거즈전체 10-0-21 (홈 9-0-7) | 116 | 37 | 33 | 22 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | -1.5 | |||||||||||||
230 | 64 | 65 | 50 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |