NBA | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토론토 랩터스전체 8-0-30 (원정 1-0-17) | 71 | 12 | 23 | 18 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 | 232.5 | 상황중계 | ||||||||||||
보스턴 셀틱스전체 27-0-11 (홈 13-0-7) | 125 | 23 | 22 | 45 | 35 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -16.5 | |||||||||||||
196 | 35 | 45 | 63 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀워키 벅스전체 21-0-16 (원정 8-0-9) | 120 | 30 | 23 | 35 | 32 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | 229.5 | 상황중계 | ||||||||||||
인디애나 페이서스전체 21-0-18 (홈 11-0-6) | 112 | 28 | 36 | 27 | 21 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
232 | 58 | 59 | 62 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 클리퍼스전체 20-0-17 (원정 8-0-11) | 86 | 17 | 26 | 20 | 23 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 | 218.5 | 상황중계 | ||||||||||||
샌안토니오 스퍼스전체 18-0-19 (홈 12-0-8) | 122 | 31 | 32 | 28 | 31 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -3.5 | |||||||||||||
208 | 48 | 58 | 48 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 팀버울브스전체 20-0-17 (원정 10-0-10) | 105 | 24 | 28 | 23 | 30 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 217.5 | 상황중계 | ||||||||||||
오클라호마시티 썬더전체 31-0-7 (홈 17-0-2) | 113 | 21 | 25 | 43 | 24 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 자유투 자유투 | -6.5 | |||||||||||||
218 | 45 | 53 | 66 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멤피스 그리즐리스전체 24-0-14 (원정 9-0-9) | 117 | 36 | 33 | 22 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 237.5 | 상황중계 | ||||||||||||
피닉스 선즈전체 17-0-19 (홈 11-0-8) | 112 | 26 | 29 | 31 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | -5.5 | |||||||||||||
229 | 62 | 62 | 53 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클리블랜드 캐벌리어스전체 33-0-4 (원정 13-0-3) | 122 | 34 | 24 | 29 | 35 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 | 227.5 | 상황중계 | ||||||||||||
LA 레이커스전체 20-0-16 (홈 12-0-5) | 110 | 30 | 23 | 25 | 32 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 2점슛 자유투2점슛 | +4.5 | |||||||||||||
232 | 64 | 47 | 54 | 67 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 14:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 KCC전체 12-0-16 (원정 7-0-7) | 68 | 21 | 25 | 15 | 7 | 0 | 3점슛 2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 | 154.5 | 상황중계 | ||||||||||||
수원 KT전체 15-0-12 (홈 10-0-4) | 86 | 24 | 18 | 21 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | -5.5 | |||||||||||||
154 | 45 | 43 | 36 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 14:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 SK전체 21-0-6 (원정 10-0-4) | 77 | 15 | 18 | 30 | 14 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 자유투2점슛 | 153.5 | 상황중계 | ||||||||||||
창원 LG전체 15-0-13 (홈 9-0-5) | 74 | 22 | 18 | 21 | 13 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
151 | 37 | 36 | 51 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 16:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 소노전체 9-0-19 (원정 4-0-10) | 62 | 12 | 19 | 22 | 9 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 153.5 | 상황중계 | ||||||||||||
안양 정관장전체 7-0-21 (홈 5-0-10) | 59 | 12 | 16 | 23 | 8 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | +1.5 | |||||||||||||
121 | 24 | 35 | 45 | 17 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
WKBL | 오후 16:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB스타즈전체 6-0-12 (원정 1-0-9) | 59 | 19 | 16 | 12 | 12 | 0 | 2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | 124.5 | 상황중계 | ||||||||||||
삼성생명전체 11-0-7 (홈 7-0-3) | 68 | 21 | 15 | 16 | 16 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | -6.5 | |||||||||||||
127 | 40 | 31 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
문자중계 |
대만:TPBL | 오후 18:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Taipei CTBC DEA전체 52-0-24 (원정 26-0-13) | 79 | 33 | 24 | 10 | 12 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
New Taipei Kings전체 68-0-47 (홈 37-0-21) | 96 | 30 | 21 | 32 | 13 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
175 | 63 | 45 | 42 | 25 | |||||||||||||||||
문자중계 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
랴오닝 플라잉 레오파즈전체 21-0-11 (원정 9-0-6) | 90 | 17 | 24 | 30 | 19 | 0 | 자유투 자유투3점슛 자유투3점슛 3점슛 | 198.5 | 상황중계 | ||||||||||||
베이징 덕스전체 20-0-10 (홈 11-0-2) | 105 | 21 | 29 | 25 | 30 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | -6.5 | |||||||||||||
195 | 38 | 53 | 55 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
텐진 롱강 골든 라이온스전체 10-0-22 (원정 4-0-11) | 103 | 21 | 29 | 30 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투3점슛 | 207.5 | 상황중계 | ||||||||||||
광동 서던 타이거즈전체 18-0-13 (홈 11-0-6) | 110 | 33 | 25 | 28 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 2점슛 | -9.5 | |||||||||||||
213 | 54 | 54 | 58 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰촨 블루 웨일즈전체 8-0-23 (원정 1-0-15) | 108 | 23 | 28 | 25 | 32 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛 | 201.5 | 상황중계 | ||||||||||||
칭다오 더블스타전체 20-0-11 (홈 11-0-4) | 126 | 39 | 26 | 27 | 34 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 | -25.5 | |||||||||||||
234 | 62 | 54 | 52 | 66 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |