팀-여자:빌리진킹컵-월드그룹(세계) | 오후 18:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루마니아(W) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
일본(W) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 3 | |||||||||
문자중계 |
ATP-복식:파이널-튜린(세계),하드코트(실내) | 오후 19:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heliovaara H. Patten H. |
2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||||
Koolhof W. Mektic N. |
1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 9 | 22 | |||||||
문자중계 |
ATP-복식:파이널-튜린(세계),하드코트(실내) | 오후 19:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawietz K. Puetz T. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bolelli S. Vavassori A. |
0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 12 | 10 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:빌리진킹컵-월드그룹(세계) | 오후 20:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Bogdan (루마니아) 랭킹114위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hibino Nao (일본) 랭킹143위 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:파이널-튜린(세계),하드코트(실내) | 오후 22:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex De Minaur (호주) 랭킹9위 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Taylor Harry Fritz (미국) 랭킹4위 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | |||
3 | 12 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:파이널-튜린(세계),하드코트(실내) | 오후 22:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casper Ruud (노르웨이) 랭킹6위 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Zverev (독일) 랭킹2위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:빌리진킹컵-월드그룹(세계) | 오후 22:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian J. (루마니아) 랭킹85위 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
E. Shibahara (일본) 랭킹137위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |