ATP-복식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오전 00:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arends S. Johnson L. |
0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klein L. Kovalik J. |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
ATP-복식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오전 00:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobar G. Hidalgo D. |
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mies A. Smith J. P. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP - DOUBLES: Basel (Switzerland) - Qualification, hard (indoor) | 오전 00:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arneodo R. Arribage T. |
1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Murray J. Peers J. |
2 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 13 | 30 | |||||||
문자중계 |
ATP - DOUBLES: Basel (Switzerland) - Qualification, hard (indoor) | 오전 00:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantzen C. Jebens H. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brunold M. Schaer J. |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 6 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오전 00:20 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovacevic A. (미국) 랭킹108위 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
Y. Bu (중국) 랭킹65위 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 12 | 13 | 13 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:앤트워프(벨기에),하드코트(실내) | 오전 00:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehecka J. (체코) 랭킹28위 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
David Giron (미국) 랭킹45위 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 10 | 8 | |||||||
문자중계 |
EXHIBITION - MEN: Six Kings Slam (Saudi Arabia), hard (indoor) | 오전 01:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaraz C. (스페인) 랭킹3위 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Sinner J. (이탈리아) 랭킹1위 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 9 | 9 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:스톡홀름(스웨덴),하드코트(실내) | 오전 01:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallon Griekspoor (네덜란드) 랭킹40위 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Grigor Dimitrov (불가리아) 랭킹10위 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 12 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-복식:스톡홀름(스웨덴),하드코트(실내) | 오전 02:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallon Griekspoor (네덜란드) 랭킹40위 Stevens B. |
1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
Heliovaara H. Patten H. |
2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | 12 | 10 | 17 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:도쿄(일본)-예선,하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Shimizu (일본) 랭킹322위 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Hontama (일본) 랭킹161위 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 9 | 9 | 10 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:도쿄(일본)-예선,하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priscilla Hon (호주) 랭킹163위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aliaksandra Sasnovich (World) 랭킹141위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 낙승 |
WTA-단식:도쿄(일본)-예선,하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okamura Kyoka (일본) 랭킹181위 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste H. (미국) 랭킹92위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 12 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:도쿄(일본)-예선,하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Yamaguchi (일본) 랭킹276위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shimizu Eri (일본) 랭킹299위 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 12 | 7 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:도쿄(일본)-예선,하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ishii (일본) 랭킹204위 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
Tauson C. (덴마크) 랭킹41위 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
3 | 7 | 12 | 12 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bektas E. (미국) 랭킹190위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Betova M. (World) 랭킹1398위 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 13 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
You Xiaodi (중국) 랭킹300위 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolehide C. (미국) 랭킹101위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eala A. (필리핀) 랭킹138위 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Gao Xinyu (중국) 랭킹146위 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 13 | 8 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pridankina E. (World) 랭킹186위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Starodubtseva Y. (우크라이나) 랭킹101위 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 7 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Liu L. (중국) 랭킹1297위 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jana Fett (크로아티아) 랭킹134위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 7 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Trevisan (이탈리아) 랭킹136위 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
Y. Ma (중국) 랭킹228위 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 7 | 13 | 10 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathinka von Deichmann (리히텐슈타인) 랭킹162위 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
Parks A. (미국) 랭킹68위 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 13 | 9 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Zhao (캐나다) 랭킹252위 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jessika Ponchet (프랑스) 랭킹133위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartono A. (네덜란드) 랭킹165위 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Y. Ren (중국) 랭킹490위 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 7 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Korpatsch (독일) 랭킹174위 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
Sawangkaew M. (태국) 랭킹127위 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 6 | 9 | 8 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruhvirtova L. (체코) 랭킹193위 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Seidel E. (독일) 랭킹142위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:광저우(중국),하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Martic (크로아티아) 랭킹132위 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Wang Jimmy (중국) 랭킹490위 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 9 | 10 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:오사카(일본),하드코트 | 오전 11:10 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parry D. (프랑스) 랭킹63위 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lamens S. (네덜란드) 랭킹87위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 10 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:오사카(일본),하드코트 | 오후 12:40 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly Birrell (호주) 랭킹99위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Ito (일본) 랭킹109위 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA-복식:닝보(중국),하드코트 | 오후 13:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuurs D. Yuan Y. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Melichar-Martinez N. Perez E. |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA-복식:오사카(일본),하드코트 | 오후 13:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shibahara E. Siegemund L. |
2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
Bucsa C. Niculescu M. |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 8 | 12 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:도쿄(일본)-예선,하드코트 | 오후 13:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Saito (일본) 랭킹158위 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sonmez Z. (터키) 랭킹88위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP-복식:알마티(카자흐스탄),하드코트(실내) | 오후 14:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollipalli R. Kadhe A. |
2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | ||||
Barrientos N. Mansouri S. |
1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 13 | 26 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:오사카(일본),하드코트 | 오후 14:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamens S. (네덜란드) 랭킹87위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kimberly Birrell (호주) 랭킹99위 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyboth Wild T. (브라질) 랭킹78위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kovacevic A. (미국) 랭킹108위 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Muller (프랑스) 랭킹67위 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mensik J. (체코) 랭킹49위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 8 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van De Zandschulp B. (네덜란드) 랭킹80위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
David Goffin (벨기에) 랭킹53위 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Gasquet (프랑스) 랭킹129위 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Marton Fucsovics (헝가리) 랭킹100위 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 9 | 13 | 9 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quentin Halys (프랑스) 랭킹72위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jaume Munar (스페인) 랭킹62위 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 13 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumit Nagal (인도) 랭킹98위 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
James Duckworth (호주) 랭킹94위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:닝보(중국),하드코트 | 오후 18:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreeva M. (World) 랭킹15위 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
Daria Kasatkina (World) 랭킹9위 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 6 | 10 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:알마티(카자흐스탄),하드코트(실내) | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diallo G. (캐나다) 랭킹87위 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
Karen Khachanov (World) 랭킹19위 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 12 | 9 | |||||||
문자중계 |
ATP-복식:스톡홀름(스웨덴),하드코트(실내) | 오후 19:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouza P. Rikl P. |
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heliovaara H. Patten H. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP-복식:앤트워프(벨기에),하드코트(실내) | 오후 21:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erler A. Miedler L. |
2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
Galloway R. Nedovyesov A. |
1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 7 | 18 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:스톡홀름(스웨덴),하드코트(실내) | 오후 22:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigor Dimitrov (불가리아) 랭킹10위 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tommy Paul (미국) 랭킹12위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 22:10 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernet H. (스위스) 랭킹940위 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kym J. (스위스) 랭킹135위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 8 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP - DOUBLES: Basel (Switzerland) - Qualification, hard (indoor) | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantzen C. Jebens H. |
1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
Murray J. Peers J. |
2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 8 | 18 | |||||||
문자중계 |
ATP-복식:비엔나(오스트리아)-예선,하드코트(실내) | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klein L. Kovalik J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mies A. Smith J. P. |
0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Altmaier (독일) 랭킹89위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Jong J. (네덜란드) 랭킹111위 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Connell C. (호주) 랭킹64위 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
Fearnley J. (영국) 랭킹99위 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 7 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kym J. (스위스) 랭킹135위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur Rinderknech (프랑스) 랭킹59위 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 13 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:앤트워프(벨기에),하드코트(실내) | 오후 23:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehecka J. (체코) 랭킹28위 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberto Bautista-Agut (스페인) 랭킹51위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 12 | 7 | ||||||||
문자중계 |
EXHIBITION - MEN: Six Kings Slam (Saudi Arabia), hard (indoor) | 오후 23:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Nadal (스페인) 랭킹154위 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Novak Djokovic (세르비아) 랭킹7위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 13 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:바젤(스위스),하드코트(실내) | 오후 23:40 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fearnley J. (영국) 랭킹99위 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Daniel Altmaier (독일) 랭킹89위 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 13 | |||||||
문자중계 |