WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bektas E. (미국) 랭킹190위 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Avanesyan E. (Armenia) 랭킹41위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 12 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Sramkova (슬로바키아) 랭킹49위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anhelina Kalinina (우크라이나) 랭킹48위 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 6 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalma Galfi (헝가리) 랭킹135위 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volynets K. (미국) 랭킹59위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 7 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parks A. (미국) 랭킹68위 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Wang Qiang (중국) 랭킹380위 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 7 | 10 | 8 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:도쿄(일본),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Hurkacz (폴란드) 랭킹17위 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
David Giron (미국) 랭킹46위 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 13 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:도쿄(일본),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugo Humbert (프랑스) 랭킹14위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Mochizuki (일본) 랭킹169위 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 8 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:도쿄(일본),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darderi L. (이탈리아) 랭킹44위 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Navone M. (아르헨티나) 랭킹46위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stearns P. (미국) 랭킹46위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bouzas Maneiro J. (스페인) 랭킹54위 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 10 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osaka Naomi (일본) 랭킹51위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bronzetti L. (이탈리아) 랭킹76위 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Bogdan (루마니아) 랭킹114위 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sofia Kenin (미국) 랭킹81위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreeva E. (World) 랭킹86위 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Minnen G. (벨기에) 랭킹94위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 8 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Townsend (미국) 랭킹85위 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Matteo Trevisan (이탈리아) 랭킹136위 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomova V. (불가리아) 랭킹58위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lesya Tsurenko (우크라이나) 랭킹118위 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kessler M. (미국) 랭킹47위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zhang Shuai (중국) 랭킹204위 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 13 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:베이징(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotov P. (World) 랭킹99위 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Roberto Carballes Baena (스페인) 랭킹57위 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:베이징(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensik J. (체코) 랭킹48위 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
Arthur Rinderknech (프랑스) 랭킹60위 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 12 | 8 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:베이징(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moutet Corentin (프랑스) 랭킹69위 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bergs Z. (벨기에) 랭킹60위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
ATP-단식:베이징(중국)-예선,하드코트 | 오전 11:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Bautista-Agut (스페인) 랭킹53위 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Roman Safiullin (World) 랭킹62위 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 12 | 9 | 10 | |||||||
문자중계 |
ATP-복식:도쿄(일본),하드코트 | 오후 12:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draper J. Machac T. |
2 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||||
Erler A. Middelkoop M. |
1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 13 | 18 | |||||||
문자중계 |
ATP-단식:도쿄(일본),하드코트 | 오후 12:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Berrettini (이탈리아) 랭킹34위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Van De Zandschulp B. (네덜란드) 랭킹84위 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오후 13:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Siegemund (독일) 랭킹97위 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Starodubtseva Y. (우크라이나) 랭킹100위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오후 13:50 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xin. Wang (중국) 랭킹37위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Hontama (일본) 랭킹159위 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP-복식:베이징(중국)-예선,하드코트 | 오후 15:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobar G. Hidalgo D. |
1 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
Murray J. Peers J. |
2 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 13 | 22 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오후 15:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Liang E. (대만) 랭킹281위 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parry D. (프랑스) 랭킹66위 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 6 | 6 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오후 16:15 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Korpatsch (독일) 랭킹174위 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
Burel C. (프랑스) 랭킹73위 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 12 | 9 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오후 17:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baptiste H. (미국) 랭킹88위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gracheva V. (프랑스) 랭킹69위 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 9 | ||||||||
문자중계 |
ATP-복식:도쿄(일본),하드코트 | 오후 19:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishikori K. Sakamoto R. |
1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Lammons N. Withrow J. |
2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 10 | 16 | |||||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 취소 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xin. Wang (중국) 랭킹37위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anisimova A. (미국) 랭킹35위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 취소 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolehide C. (미국) 랭킹83위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Burel C. (프랑스) 랭킹73위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 |
WTA-단식:베이징(중국),하드코트 | 오전 10:00 | 취소 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernarda Pera (미국) 랭킹70위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anhelina Kalinina (우크라이나) 랭킹48위 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 |