윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오전 00:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil Medvedev (World) 랭킹4위 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Grigor Dimitrov (불가리아) 랭킹10위 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 8 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samson L. (체코) 랭킹342위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paskauskas G. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotliar Y. (우크라이나) 랭킹1014위 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Penickova K. (미국) 랭킹1314위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stankiewicz M. (폴란드) 랭킹972위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sartz-Lunde E. (노르웨이) 랭킹1330위 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frodin T. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tichackova E. (체코) 랭킹1161위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhenikhova S. (독일) 랭킹1181위 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
Vladson L. | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 12 | |||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Sonobe (일본) 랭킹836위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yaneva E. (불가리아) 랭킹1249위 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 6 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appleton E. Miyazaki L. |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hsieh S-W. Mertens E. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 8 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xin. Wang (중국) 랭킹39위 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elina Svitolina (우크라이나) 랭킹28위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex De Minaur (호주) 랭킹9위 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40 | |||
Fils A. (프랑스) 랭킹20위 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 40 | |||
4 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babos T. Kichenok N. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Muhammad A. Sutjiadi A. |
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupski N. Venus M. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eubanks C. King E. |
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenin S. Mattek-Sands B. |
1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
Hsieh S-W. Mertens E. |
2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 9 | 7 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errani S. Paolini J. |
0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gauff C. (미국) 랭킹3위 Pegula J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonald M. Shelton B. |
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lammons N. Withrow J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purcell M. Thompson J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mies A. Smith J. P. |
0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broom C. Fery A. |
1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||
Gonzalez M. Molteni A. |
2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 13 | 12 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kalinskaya (World) 랭킹12위 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rybakina E. (카자흐스탄) 랭킹5위 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 9 | 3 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalo M. Pavic M. |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Doumbia S. Reboul F. |
0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mpetshi Perricard G. (프랑스) 랭킹31위 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
Musetti L. (이탈리아) 랭킹17위 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||
4 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauff C. (미국) 랭킹3위 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Navarro E. (미국) 랭킹8위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrouni Z. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cina F. (이탈리아) 랭킹663위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 8 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jodar R. (스페인) 랭킹865위 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
Hwang D. | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 7 | 8 | |||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diack J. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schinnerer K. | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 9 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumstat J. (체코) 랭킹1916위 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
Vasilev A. (불가리아) 랭킹1379위 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 13 | 13 | |||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickenberger T. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Woestendick C. (미국) 랭킹1460위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 8 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionescu E. M. (루마니아) 랭킹911위 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Crossley (일본) 랭킹763위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchnik M. (이스라엘) 랭킹1173위 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dencheva R. (불가리아) 랭킹542위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 8 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagger L. (오스트리아) 랭킹977위 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grant T. C. (미국) 랭킹936위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 13 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizikova Y. Wang Y. |
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kostyuk M. Ruse G. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantzen C. Jebens H. |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Glasspool L. Rojer J. |
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 13 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohankova M. (슬로바키아) 랭킹962위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lam S. (미국) 랭킹1065위 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Zverev (독일) 랭킹2위 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||
Taylor Harry Fritz (미국) 랭킹5위 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | |||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jones E. (호주) 랭킹584위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
S. Tsujioka (일본) 랭킹1280위 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 8 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shnaider D. Vesnina E. |
1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
Muhammad A. Sutjiadi A. |
2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 9 | 9 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koolhof W. Mektic N. |
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Broom C. Fery A. |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 13 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier M. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bigun K. (미국) 랭킹828위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 9 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almazan Valiente I. (스페인) 랭킹1936위 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leach J. | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 12 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matos R. Melo M. |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heliovaara H. Patten H. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 8 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robertson C. (영국) 랭킹1201위 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40 | |||
Schoenhaus M. (독일) 랭킹1529위 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | |||
3 | 10 | 8 | 9 | |||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faurel T. (프랑스) 랭킹1435위 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zeitune M. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 13 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonding O. (영국) 랭킹1945위 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
Bennani R. (모로코) 랭킹1091위 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 13 | 13 | |||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson H. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brunclik P. (체코) 랭킹851위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mies A. Smith J. P. |
2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Ram R. Salisbury J. |
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 9 | 8 | |||||||
문자중계 |
윔블던 혼합복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus M. Routliffe E. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Heliovaara H. Dabrowski G. |
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapagnetta D. (이탈리아) 랭킹1101위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karahan A. (터키) 랭킹1477위 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 10 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceban M. | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Preda L. (루마니아) 랭킹1380위 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 혼합복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson L. Christie F. |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gonzalez S. Olmos G. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 6 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 혼합복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajicek A. Siegemund L. |
0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Krawietz K. Panova A. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 10 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilsson L. | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Cinalli L. M. | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | |||
3 | 10 | 9 | 9 | |||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xu M. (영국) 랭킹442위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Zeeuw J. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 7 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esquiva Banuls C. (스페인) 랭킹755위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Fedotova A. M. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
2 | 10 | 10 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arystanbekova A. (카자흐스탄) 랭킹1351위 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
Goto R. | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 6 | 9 | |||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovackova A. (체코) 랭킹808위 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Johnson F. | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 8 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastikova J. (체코) 랭킹778위 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jovic I. (미국) 랭킹248위 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 12 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stusek J. (독일) 랭킹1325위 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Korpanec Davies A. | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 7 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Allami M. (모로코) 랭킹981위 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kostovic T. (세르비아) 랭킹949위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 8 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baez S. Brown D. |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Granollers M. Zeballos H. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandez L. Shibahara E. |
0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Siniakova K. Townsend T. |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 13 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihalikova T. Nicholls O. |
1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
Kichenok L. Ostapenko J. |
2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 8 | 9 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahut N. Mansouri S. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Granollers M. Zeballos H. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
문자중계 |
윔블던 혼합복식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodig I. Chan H-C. |
1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Willis M. Barnett A. |
