윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오전 01:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteiro T. Seyboth Wild T. (브라질) 랭킹78위 |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Granollers M. Zeballos H. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오전 02:55 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gadecki O. Lechemia E. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Piter K. Tomova V. |
0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba C. (스페인) 랭킹2076위 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ribeiro de Almeida G. (브라질) 랭킹1745위 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 12 | |||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter H. | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||
Hwang D. | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||||
9 | 13 | 20 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelini L. (이탈리아) 랭킹1848위 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vasilev A. (불가리아) 랭킹1379위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 9 | |||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrouni Z. | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mazdrashki A. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 5 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraba Wallberg N. (스웨덴) 랭킹1029위 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
Buchnik M. (이스라엘) 랭킹1173위 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
8 | 10 | 16 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efremova K. (프랑스) 랭킹872위 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
Tagger L. (오스트리아) 랭킹977위 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
10 | 8 | 16 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas F. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Haita S. H. (루마니아) 랭킹1847위 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McNeil C. (미국) 랭킹992위 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
Bush T. | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
13 | 7 | 17 | ||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiner V. (독일) 랭킹1159위 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pohankova M. (슬로바키아) 랭킹962위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penickova A. (미국) 랭킹1218위 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wong I. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 8 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumru A. (터키) 랭킹1330위 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roura Llaverias R. (스페인) 랭킹663위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 9 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 18:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Tsujioka (일본) 랭킹1280위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Slama M. (미국) 랭킹1161위 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 9 | |||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behar A. Pavlasek A. |
1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
Machac T. Zhang Z. |
2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 9 | 10 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errani S. Paolini Jasmine (이탈리아) 랭킹4위 |
2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Dart H. Lumsden M. |
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 9 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnett A. Christie F. |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hsieh S-W. Mertens E. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saville D. Yuan Y. |
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kichenok L. Ostapenko J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 7 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninomiya M. Wu F. |
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste H. Parks A. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 8 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalinina A. Yastremska D. |
1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||
Gauff C. Pegula J. |
2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 12 | 13 | 12 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozumi E. Uchijima M. |
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Blinkova A. Sherif M. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 7 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chan H-C. Kudermetova V. |
2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||
Krueger A. Stephens S. |
1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 9 | 12 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenin S. Mattek-Sands B. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Minnen G. Watson H. |
0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis L. Zimmermann K. |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kolodziejova M. Siskova A. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 6 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro E. (미국) 랭킹8위 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Shnaider D. (World) 랭킹14위 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 9 | 10 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Bublik (카자흐스탄) 랭킹33위 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
Tommy Paul (미국) 랭킹12위 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 10 | 8 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gael Monfils (프랑스) 랭킹52위 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
Grigor Dimitrov (불가리아) 랭킹10위 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Zverev (독일) 랭킹2위 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
David Giron (미국) 랭킹49위 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 7 | 10 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsonova L. (World) 랭킹23위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Avanesyan E. (Armenia) 랭킹45위 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandez L. (캐나다) 랭킹32위 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
캐롤린 워즈니아키 (덴마크) 랭킹71위 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 8 | 12 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihalikova T. Nicholls O. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Linette M. Stearns P. |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 6 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreescu B. (캐나다) 랭킹159위 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paolini Jasmine (이탈리아) 랭킹4위 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 7 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouzkova M. Sorribes Tormo S. |
0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Caroline Garcia (프랑스) 랭킹30위 Mladenovic K. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Lin (중국) 랭킹61위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun L. (뉴질랜드) 랭킹41위 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 13 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanos Tsitsipas (그리스) 랭킹11위 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||
Ruusuvuori E. (핀란드) 랭킹85위 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | ||||
4 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badosa P. (스페인) 랭킹14위 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 | |||
Daria Kasatkina (World) 랭킹9위 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||
2 | 13 | 10 | 10 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez P. Munar J. |
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Heliovaara H. Patten H. |
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 13 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawietz K. Puetz T. |
1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | |||
Bhambri Y. Olivetti A. |
1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | |||
2 | 10 | 10 | 9 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nys H. Zielinski J. |
1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Baez S. Brown D. |
2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 13 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arribage T. Daniell M. |
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cash J. Galloway R. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broady L. Harris B. |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eubanks C. King E. |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 12 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsitsipas Pe. Stefanos Tsitsipas (그리스) 랭킹11위 |
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gonzalez M. Molteni A. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koolhof W. Mektic N. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Coria F. Navone M. |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 7 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murray A. Murray J. |
0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hijikata R. Peers J. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Keys (미국) 랭킹24위 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Kostyuk M. (우크라이나) 랭킹17위 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 10 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasspool L. Rojer J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreozzi G. Reyes-Varela M. A. |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 6 | 9 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evans D. Searle H. |
1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
Gonzalez S. Roger-Vasselin E. |
2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 9 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Tiafoe (미국) 랭킹15위 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||
Alcaraz C. (스페인) 랭킹3위 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 40 | |||
4 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | |||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidalgo D. Tabilo A. |
0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ofner S. Weissborn S. |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자복식(영국),잔디코트 | 오후 19:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaz Acosta F. Muller A. |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gille S. Vliegen J. |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 8 | 9 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 20:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlmann E. (브라질) 랭킹1497위 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ampaw K. | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 9 | |||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 20:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez Gomez P. (스페인) 랭킹1463위 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
Schinnerer K. | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
9 | 9 | 16 | ||||||||
문자중계 |
유소년-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 20:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimas J. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sickenberger T. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 10 | |||||||||
문자중계 |
유소녀-단식:윔블던(영국),잔디코트 | 오후 20:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ionescu E. M. (루마니아) 랭킹911위 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kulbiej N. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 9 | |||||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 21:50 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostyuk M. (우크라이나) 랭킹17위 Ruse G. |
2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Olmos G. Panova A. |
1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 9 | 6 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자복식(영국),잔디코트 | 오후 22:00 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzetti L. Gracheva V. |
1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Navarro E. (미국) 랭킹8위 Parry D. |
2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 10 | 7 | 10 | |||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 22:10 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyboth Wild T. (브라질) 랭킹78위 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
Rune H. (덴마크) 랭킹13위 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||
4 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernarda Pera (미국) 랭킹81위 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
Caroline Garcia (프랑스) 랭킹30위 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 9 | 9 | 10 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalma Galfi (헝가리) 랭킹128위 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Collins D. (미국) 랭킹11위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Norrie (영국) 랭킹57위 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||
Draper J. (영국) 랭킹15위 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
3 | 13 | 10 | 13 | |||||||
문자중계 |
윔블던 여자단식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elina Svitolina (우크라이나) 랭킹28위 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Niemeier J. (독일) 랭킹86위 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 10 | ||||||||
문자중계 |
윔블던 남자단식(영국),잔디코트 | 오후 22:30 | 종료 | 1 세트 | 2 세트 | 3 세트 | 4 세트 | 5 세트 |
포인트 | 라인 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
