러시아:VTB United League | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow전체 82-0-26 (원정 39-0-13) | 112 | 25 | 25 | 29 | 33 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | 158.5 | |||||||||||||
Saratov전체 36-0-45 (홈 17-0-23) | 65 | 23 | 19 | 14 | 9 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +12.5 | |||||||||||||
177 | 48 | 44 | 43 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샌안토니오 스퍼스전체 18-0-19 (원정 6-0-11) | 114 | 27 | 31 | 25 | 31 | 0 | 자유투 3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 222.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕 닉스전체 25-0-13 (홈 12-0-5) | 117 | 28 | 23 | 37 | 29 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 | -8.5 | |||||||||||||
231 | 55 | 54 | 62 | 60 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
러시아:VTB United League | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma Perm전체 44-0-43 (원정 21-0-24) | 92 | 21 | 21 | 29 | 21 | 0 | 2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | 158.5 | |||||||||||||
Unics Kazan전체 76-0-36 (홈 43-0-16) | 103 | 26 | 30 | 26 | 21 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투 첫득점2점슛 | -14.5 | |||||||||||||
195 | 47 | 51 | 55 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 03:50 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel-Aviv전체 89-0-37 (원정 40-0-23) | 91 | 23 | 26 | 24 | 18 | 0 | 첫득점자유투 3점슛 2점슛3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
Maccabi Ironi Ramat Gan전체 37-0-29 (홈 23-0-10) | 82 | 23 | 16 | 23 | 20 | 0 | 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 자유투2점슛 | ||||||||||||||
173 | 46 | 42 | 47 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 팀버울브스전체 20-0-17 (원정 10-0-10) | 105 | 26 | 31 | 33 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 221.5 | 상황중계 | ||||||||||||
댈러스 매버릭스전체 22-0-16 (홈 12-0-6) | 99 | 24 | 16 | 28 | 31 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
204 | 50 | 47 | 61 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 07:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 세븐티식서스전체 15-0-20 (원정 9-0-10) | 118 | 30 | 36 | 16 | 36 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 3점슛 | 222.5 | 상황중계 | ||||||||||||
보스턴 셀틱스전체 27-0-10 (홈 13-0-6) | 114 | 25 | 33 | 24 | 32 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | -9.5 | |||||||||||||
232 | 55 | 69 | 40 | 68 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 레이커스전체 20-0-16 (원정 8-0-11) | 115 | 23 | 32 | 29 | 31 | 0 | 자유투 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
골든스테이트 워리어스전체 19-0-18 (홈 10-0-10) | 113 | 23 | 29 | 24 | 37 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | -3.5 | |||||||||||||
228 | 46 | 61 | 53 | 68 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덴버 너기츠전체 21-0-15 (원정 10-0-8) | 100 | 34 | 22 | 22 | 22 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | 230.5 | 상황중계 | ||||||||||||
피닉스 선즈전체 17-0-19 (홈 11-0-8) | 110 | 38 | 20 | 27 | 25 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | +2.5 | |||||||||||||
210 | 72 | 42 | 49 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
호주: NBL | 오후 17:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne United전체 44-0-22 (원정 22-0-11) | 76 | 25 | 21 | 13 | 17 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 | 200.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Cairns Taipans전체 25-0-38 (홈 14-0-19) | 66 | 13 | 16 | 22 | 15 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | +7.5 | |||||||||||||
142 | 38 | 37 | 35 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원 LG전체 14-0-13 (원정 5-0-8) | 85 | 23 | 17 | 27 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | 151.5 | 상황중계 | ||||||||||||
대구 한국가스공사전체 16-0-11 (홈 9-0-5) | 54 | 20 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | -1.5 | |||||||||||||
139 | 43 | 29 | 38 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
랴오닝 플라잉 레오파즈전체 21-0-11 (원정 9-0-6) | 98 | 25 | 22 | 24 | 27 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
광저우 룽 라이온스전체 8-0-24 (홈 3-0-12) | 97 | 20 | 25 | 27 | 25 | 0 | 2점슛 2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
195 | 45 | 47 | 51 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지린 노스이스트 타이거즈전체 10-0-20 (원정 1-0-13) | 85 | 21 | 22 | 22 | 20 | 0 | 2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 218.5 | 상황중계 | ||||||||||||
난징 몽키킹전체 14-0-17 (홈 9-0-6) | 106 | 29 | 24 | 22 | 31 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -7.5 | |||||||||||||
191 | 50 | 46 | 44 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |