터키:Super Lig | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkezefendi전체 18-0-36 (원정 5-0-22) | 76 | 24 | 19 | 19 | 14 | 0 | 167.5 | 상황중계 | |||||||||||||
Yalovaspor전체 44-0-23 (홈 28-0-4) | 90 | 22 | 18 | 29 | 21 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||
166 | 46 | 37 | 48 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
불가리아: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shumen전체 19-0-39 (원정 10-0-19) | 77 | 24 | 15 | 20 | 18 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 3점슛 자유투 | 166.5 | |||||||||||||
Academic Plovdiv전체 25-0-35 (홈 19-0-12) | 91 | 18 | 29 | 25 | 19 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -3.5 | |||||||||||||
168 | 42 | 44 | 45 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMP Beograd전체 34-0-45 (원정 13-0-24) | 109 | 28 | 24 | 13 | 21 | 23 | 자유투3점슛 3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
KK Krka Novo mesto전체 60-1-50 (홈 35-0-24) | 106 | 21 | 20 | 19 | 26 | 20 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
215 | 49 | 44 | 32 | 47 | 43 | ||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitzur Maccabi Netanya전체 39-0-26 (원정 17-0-15) | 69 | 16 | 15 | 12 | 26 | 0 | 2점슛 첫득점자유투 자유투 | ||||||||||||||
Hapoel Beer Sheva전체 27-0-42 (홈 18-0-18) | 88 | 21 | 25 | 18 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
157 | 37 | 40 | 30 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabok전체 30-0-38 (원정 15-0-20) | 76 | 19 | 17 | 24 | 16 | 0 | 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 161.5 | |||||||||||||
Split전체 85-0-44 (홈 45-0-20) | 89 | 20 | 18 | 21 | 30 | 0 | 첫득점3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -19.5 | |||||||||||||
165 | 39 | 35 | 45 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 |
스웨덴:Basketligan | 오전 03:04 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamtland전체 51-0-26 (원정 23-0-14) | 86 | 22 | 22 | 23 | 19 | 0 | 자유투 자유투 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Boras전체 59-0-24 (홈 34-0-7) | 94 | 30 | 24 | 25 | 15 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 | -11.5 | |||||||||||||
180 | 52 | 46 | 48 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
그리스: Basket League | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panionios전체 30-0-13 (원정 9-0-11) | 63 | 19 | 16 | 17 | 11 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
AS Karditsas전체 17-0-29 (홈 15-0-8) | 72 | 18 | 24 | 18 | 12 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 자유투 | ||||||||||||||
135 | 37 | 40 | 35 | 23 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mornar Bar전체 16-1-58 (원정 1-0-36) | 91 | 17 | 15 | 30 | 29 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Studentski Centar전체 58-0-50 (홈 31-0-19) | 99 | 23 | 25 | 27 | 24 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
190 | 40 | 40 | 57 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:BNXT League | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circus Brussels전체 33-1-33 (원정 15-0-19) | 76 | 15 | 19 | 21 | 21 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | ||||||||||||||
Antwerp Giants전체 59-0-34 (홈 33-0-13) | 89 | 21 | 24 | 20 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
165 | 36 | 43 | 41 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nes Ziona전체 27-0-48 (원정 11-0-30) | 85 | 21 | 26 | 13 | 25 | 0 | 자유투2점슛 자유투 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 161.5 | |||||||||||||
Hapoel Holon전체 53-0-43 (홈 34-0-16) | 91 | 22 | 19 | 25 | 25 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 | -7.5 | |||||||||||||
176 | 43 | 45 | 38 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 04:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadar전체 97-0-43 (원정 44-0-25) | 68 | 19 | 23 | 10 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 154.5 | |||||||||||||
Cedevita Junior전체 54-0-37 (홈 31-0-17) | 65 | 16 | 17 | 11 | 21 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +7.5 | |||||||||||||
133 | 35 | 40 | 21 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클리블랜드 캐벌리어스전체 16-0-1 (원정 7-0-1) | 119 | 34 | 33 | 28 | 24 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 236.5 | 상황중계 | ||||||||||||
시카고 불스전체 7-0-10 (홈 2-0-5) | 113 | 35 | 31 | 26 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 3점슛 | +8.5 | |||||||||||||
232 | 69 | 64 | 54 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 위저즈전체 2-0-12 (원정 1-0-6) | 92 | 28 | 21 | 20 | 23 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 2점슛3점슛 | 230.5 | 상황중계 | ||||||||||||
휴스턴 로키츠전체 12-0-5 (홈 8-0-2) | 107 | 30 | 27 | 25 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투 | -12.5 | |||||||||||||
199 | 58 | 48 | 45 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브루클린 네츠전체 6-0-10 (원정 2-0-7) | 107 | 26 | 28 | 27 | 26 | 0 | 자유투3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | 210.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴올리언즈 펠리컨스전체 4-0-13 (홈 3-0-6) | 105 | 22 | 34 | 29 | 20 | 0 | 첫득점2점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
212 | 48 | 62 | 56 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 클리퍼스전체 10-0-7 (원정 3-0-3) | 128 | 24 | 29 | 41 | 34 | 0 | 자유투3점슛 2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 218.5 | 상황중계 | ||||||||||||
오클라호마시티 썬더전체 12-0-4 (홈 8-0-2) | 134 | 25 | 41 | 33 | 35 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투 | -7.5 | |||||||||||||
262 | 49 | 70 | 74 | 69 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새크라멘토 킹스전체 8-0-8 (원정 4-0-4) | 96 | 26 | 29 | 16 | 25 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투 2점슛 | 221.5 | 상황중계 | ||||||||||||
샌안토니오 스퍼스전체 8-0-8 (홈 7-0-3) | 116 | 22 | 38 | 24 | 32 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
212 | 48 | 67 | 40 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
일본:B.League | 오후 18:40 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
류큐 골든 킹스전체 99-0-36 (원정 46-0-21) | 73 | 18 | 19 | 21 | 15 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | 158.5 | 상황중계 | ||||||||||||
사가 벌루너즈전체 35-0-39 (홈 14-0-21) | 67 | 20 | 12 | 14 | 21 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | +10.5 | |||||||||||||
140 | 38 | 31 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 SK전체 8-0-2 (원정 4-0-2) | 88 | 16 | 21 | 26 | 25 | 0 | 3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 154.5 | 상황중계 | ||||||||||||
원주 DB전체 3-0-8 (홈 2-0-4) | 80 | 17 | 23 | 27 | 13 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 2점슛 | +4.5 | |||||||||||||
168 | 33 | 44 | 53 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |