유로ABA리그 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파르티잔전체 95-0-54 (원정 37-0-34) | 91 | 29 | 26 | 15 | 21 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 161.5 | |||||||||||||
FMP Beograd전체 34-0-45 (홈 21-0-21) | 64 | 17 | 11 | 20 | 16 | 0 | 자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 | +11.5 | |||||||||||||
155 | 46 | 37 | 35 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
슬로베니아:Liga OTP banka | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogaska전체 27-0-33 (원정 7-0-23) | 70 | 13 | 29 | 9 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Podcetrtek전체 35-1-32 (홈 18-1-12) | 75 | 18 | 16 | 20 | 21 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 자유투 | ||||||||||||||
145 | 31 | 45 | 29 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Zagreb전체 25-0-27 (원정 10-0-17) | 82 | 21 | 22 | 19 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Bosco전체 10-0-53 (홈 5-0-28) | 73 | 12 | 28 | 11 | 22 | 0 | 2점슛 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
155 | 33 | 50 | 30 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 01:40 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnei Herzliya전체 34-0-34 (원정 14-0-20) | 78 | 20 | 20 | 23 | 15 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛3점슛 | 167.5 | |||||||||||||
Ironi Kiryat Ata전체 29-0-38 (홈 16-0-14) | 93 | 22 | 20 | 29 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투 | +2.5 | |||||||||||||
171 | 42 | 40 | 52 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarner전체 46-0-16 (원정 19-0-10) | 64 | 19 | 21 | 15 | 9 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투 2점슛3점슛 | 159.5 | |||||||||||||
GKK Sibenka전체 26-0-59 (홈 15-0-29) | 80 | 27 | 21 | 21 | 11 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투 | +4.5 | |||||||||||||
144 | 46 | 42 | 36 | 20 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik전체 37-0-30 (원정 13-0-20) | 79 | 26 | 20 | 9 | 24 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 2점슛 자유투 | ||||||||||||||
Zadar전체 97-0-43 (홈 53-0-18) | 90 | 18 | 23 | 33 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
169 | 44 | 43 | 42 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
불가리아: NBL | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levski전체 26-0-42 (원정 13-0-19) | 80 | 21 | 17 | 19 | 23 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Minyor전체 15-0-23 (홈 11-0-9) | 81 | 16 | 22 | 17 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
161 | 37 | 39 | 36 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedevita Olimpija전체 60-0-61 (원정 26-0-37) | 86 | 20 | 25 | 19 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
Crvena zvezda전체 92-0-52 (홈 51-0-17) | 92 | 22 | 29 | 26 | 15 | 0 | 자유투 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
178 | 42 | 54 | 45 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica전체 62-0-20 (원정 26-0-14) | 91 | 27 | 27 | 23 | 14 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Split전체 85-0-44 (홈 45-0-20) | 71 | 24 | 21 | 9 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
162 | 51 | 48 | 32 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
그리스: Basket League | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panionios전체 30-0-13 (원정 9-0-11) | 80 | 17 | 23 | 19 | 13 | 8 | 2점슛 첫득점2점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Lavrio전체 19-0-28 (홈 12-0-12) | 84 | 17 | 22 | 17 | 16 | 12 | 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
164 | 34 | 45 | 36 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이스라엘: Super League | 오전 03:50 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Haifa전체 22-0-45 (원정 10-0-24) | 79 | 17 | 16 | 30 | 16 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Maccabi Ironi Ramat Gan전체 31-0-24 (홈 19-0-8) | 89 | 22 | 23 | 25 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
168 | 39 | 39 | 55 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibona전체 66-0-60 (원정 33-0-29) | 85 | 24 | 19 | 25 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛 | 163.5 | |||||||||||||
Mornar Bar전체 16-1-58 (홈 15-1-22) | 92 | 34 | 19 | 11 | 28 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | -2.5 | |||||||||||||
177 | 58 | 38 | 36 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀워키 벅스전체 8-0-9 (원정 1-0-6) | 114 | 31 | 29 | 31 | 23 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 228.5 | 상황중계 | ||||||||||||
클리블랜드 캐벌리어스전체 16-0-1 (홈 9-0-0) | 116 | 35 | 38 | 16 | 27 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 3점슛 | -8.5 | |||||||||||||
230 | 66 | 67 | 47 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 밀워키 벅스 자유투 3/3구 시도 -> 밀워키 벅스 자유투 3/3 성공 |
NBA | 오전 09:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
골든스테이트 워리어스전체 12-0-4 (원정 7-0-3) | 125 | 29 | 25 | 39 | 32 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 자유투2점슛 | 233.5 | 상황중계 | ||||||||||||
워싱턴 위저즈전체 2-0-12 (홈 1-0-6) | 112 | 20 | 25 | 36 | 31 | 0 | 자유투 자유투 첫득점3점슛 첫득점3점슛 | +10.5 | |||||||||||||
237 | 49 | 50 | 75 | 63 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 레이커스전체 10-0-6 (원정 3-0-4) | 103 | 22 | 31 | 24 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 자유투3점슛 | 225.5 | 상황중계 | ||||||||||||
디트로이트 피스톤즈전체 7-0-11 (홈 3-0-5) | 115 | 33 | 34 | 16 | 32 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | +6.5 | |||||||||||||
218 | 55 | 65 | 40 | 58 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스턴 셀틱스전체 13-0-3 (원정 8-0-1) | 123 | 35 | 40 | 28 | 20 | 0 | 2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | 231.5 | 상황중계 | ||||||||||||
애틀랜타 호크스전체 7-0-10 (홈 4-0-4) | 93 | 30 | 23 | 22 | 18 | 0 | 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점자유투 | +10.5 | |||||||||||||
216 | 65 | 63 | 50 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멤피스 그리즐리스전체 10-0-7 (원정 4-0-4) | 104 | 30 | 19 | 30 | 25 | 0 | 첫득점3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 | 223.5 | 상황중계 | ||||||||||||
브루클린 네츠전체 6-0-10 (홈 4-0-3) | 106 | 23 | 27 | 33 | 23 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 자유투3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
210 | 53 | 46 | 63 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새크라멘토 킹스전체 8-0-8 (원정 4-0-4) | 111 | 22 | 26 | 37 | 26 | 0 | 2점슛 첫득점3점슛 3점슛 3점슛 | 224.5 | 상황중계 | ||||||||||||
마이애미 히트전체 6-0-7 (홈 2-0-3) | 110 | 25 | 36 | 17 | 32 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | -1.5 | |||||||||||||
221 | 47 | 62 | 54 | 58 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유타 재즈전체 4-0-12 (원정 2-0-7) | 135 | 30 | 32 | 33 | 40 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛 첫득점2점슛 | 228.5 | 상황중계 | ||||||||||||
시카고 불스전체 7-0-11 (홈 2-0-6) | 126 | 27 | 26 | 40 | 33 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 | -7.5 | |||||||||||||
261 | 57 | 58 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
문자중계 시카고 불스 - 공격 |
NBA | 오전 10:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕 닉스전체 9-0-7 (원정 4-0-5) | 97 | 26 | 30 | 19 | 22 | 0 | 2점슛3점슛 자유투 자유투3점슛 | 217.5 | 상황중계 | ||||||||||||
휴스턴 로키츠전체 12-0-6 (홈 8-0-3) | 109 | 31 | 30 | 20 | 28 | 0 | 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | +1.5 | |||||||||||||
206 | 57 | 60 | 39 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샬럿 호네츠전체 6-0-10 (원정 1-0-7) | 93 | 24 | 21 | 26 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 3점슛 2점슛 | 226.5 | 상황중계 | ||||||||||||
미네소타 팀버울브스전체 8-0-7 (홈 5-0-2) | 114 | 24 | 33 | 34 | 23 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | -10.5 | |||||||||||||
207 | 48 | 54 | 60 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올랜도 매직전체 11-0-7 (원정 3-0-7) | 86 | 26 | 17 | 15 | 28 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 217.5 | 상황중계 | ||||||||||||
오클라호마시티 썬더전체 12-0-4 (홈 8-0-2) | 102 | 39 | 19 | 26 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | -12.5 | |||||||||||||
188 | 65 | 36 | 41 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포틀랜드 트레일블레이저스전체 7-0-10 (원정 3-0-6) | 118 | 21 | 27 | 31 | 39 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | 218.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴올리언즈 펠리컨스전체 4-0-13 (홈 3-0-6) | 100 | 30 | 25 | 27 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
218 | 51 | 52 | 58 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인디애나 페이서스전체 6-0-10 (원정 2-0-8) | 134 | 36 | 27 | 33 | 38 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 | 235.5 | 상황중계 | ||||||||||||
댈러스 매버릭스전체 9-0-7 (홈 6-0-3) | 127 | 29 | 30 | 36 | 32 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
261 | 65 | 57 | 69 | 70 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토론토 랩터스전체 4-0-12 (원정 0-0-8) | 119 | 37 | 27 | 29 | 26 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 231.5 | 상황중계 | ||||||||||||
덴버 너기츠전체 9-0-6 (홈 5-0-3) | 121 | 34 | 25 | 29 | 33 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | -11.5 | |||||||||||||
240 | 71 | 52 | 58 | 59 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 세븐티식서스전체 3-0-12 (원정 1-0-7) | 116 | 26 | 37 | 30 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 222.5 | 상황중계 | ||||||||||||
피닉스 선즈전체 9-0-7 (홈 5-0-3) | 118 | 28 | 37 | 29 | 24 | 0 | 3점슛 2점슛 자유투 | -7.5 | |||||||||||||
234 | 54 | 74 | 59 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |