러시아:VTB United League | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA Moscow전체 34-0-54 (원정 19-0-26) | 62 | 7 | 23 | 16 | 16 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
Unics Kazan전체 68-0-35 (홈 40-0-15) | 85 | 18 | 27 | 24 | 16 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
147 | 25 | 50 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
리투아니아: LKL | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonava전체 41-0-57 (원정 19-0-31) | 105 | 30 | 21 | 28 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 175.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Nevezis전체 28-0-52 (홈 16-0-25) | 93 | 22 | 22 | 19 | 30 | 0 | 자유투 자유투 | +1.5 | |||||||||||||
198 | 52 | 43 | 47 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
슬로베니아:Liga OTP banka | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajfun Sentjur전체 24-1-39 (원정 14-1-20) | 65 | 18 | 15 | 17 | 15 | 0 | 자유투3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Helios Domzale전체 68-2-35 (홈 38-1-17) | 79 | 15 | 23 | 22 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | ||||||||||||||
144 | 33 | 38 | 39 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 01:40 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ironi Kiryat Ata전체 29-0-38 (원정 13-0-24) | 100 | 30 | 25 | 16 | 29 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | 162.5 | |||||||||||||
Hapoel Haifa전체 22-0-45 (홈 12-0-21) | 86 | 13 | 25 | 24 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | -3.5 | |||||||||||||
186 | 43 | 50 | 40 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이스라엘: Super League | 오전 01:50 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel-Aviv전체 79-0-34 (원정 33-0-21) | 98 | 28 | 19 | 20 | 31 | 0 | 3점슛 3점슛 | 164.5 | |||||||||||||
Hapoel Beer Sheva전체 27-0-42 (홈 18-0-18) | 88 | 21 | 23 | 21 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | +12.5 | |||||||||||||
186 | 49 | 42 | 41 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMP Beograd전체 34-0-45 (원정 13-0-24) | 76 | 16 | 28 | 19 | 13 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Studentski Centar전체 58-0-50 (홈 31-0-19) | 82 | 21 | 19 | 20 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
158 | 37 | 47 | 39 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
불가리아: NBL | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Pleven전체 42-0-41 (원정 14-0-29) | 96 | 23 | 18 | 29 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 | 160.5 | |||||||||||||
Levski전체 26-0-42 (홈 13-0-23) | 81 | 24 | 18 | 18 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
177 | 47 | 36 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 |
그리스: Basket League | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavrio전체 19-0-28 (원정 7-0-16) | 82 | 26 | 16 | 23 | 17 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Peristeri전체 51-0-43 (홈 33-0-14) | 84 | 18 | 22 | 13 | 31 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 자유투 | ||||||||||||||
166 | 44 | 38 | 36 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
이스라엘: Super League | 오전 03:50 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Afula전체 32-0-35 (원정 11-0-24) | 77 | 16 | 20 | 12 | 29 | 0 | 3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Galil Elyon전체 23-1-38 (홈 9-1-20) | 88 | 29 | 19 | 24 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
165 | 45 | 39 | 36 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
독일: BBL | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwigsburg전체 52-0-53 (원정 18-0-33) | 89 | 22 | 24 | 24 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 3점슛 | 162.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Bonn전체 79-0-36 (홈 46-0-14) | 79 | 21 | 13 | 17 | 28 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 | -5.5 | |||||||||||||
168 | 43 | 37 | 41 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인디애나 페이서스전체 7-0-10 (원정 2-0-8) | 115 | 36 | 23 | 39 | 17 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | 223.5 | 상황중계 | ||||||||||||
올랜도 매직전체 11-0-7 (홈 8-0-0) | 119 | 35 | 36 | 22 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
234 | 71 | 59 | 61 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 08:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 위저즈전체 2-0-13 (원정 1-0-7) | 121 | 25 | 29 | 30 | 37 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 3점슛 3점슛 | 234.5 | 상황중계 | ||||||||||||
애틀랜타 호크스전체 7-0-10 (홈 4-0-4) | 119 | 28 | 33 | 22 | 36 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | -7.5 | |||||||||||||
240 | 53 | 62 | 52 | 73 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 08:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀워키 벅스전체 8-0-9 (원정 1-0-6) | 108 | 29 | 27 | 26 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투 | 231.5 | 상황중계 | ||||||||||||
보스턴 셀틱스전체 14-0-3 (홈 6-0-2) | 119 | 28 | 25 | 37 | 29 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -9.5 | |||||||||||||
227 | 57 | 52 | 63 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 08:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디트로이트 피스톤즈전체 7-0-11 (원정 4-0-6) | 98 | 30 | 23 | 26 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
마이애미 히트전체 7-0-7 (홈 3-0-3) | 108 | 28 | 36 | 14 | 30 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -8.5 | |||||||||||||
206 | 58 | 59 | 40 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 08:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클리블랜드 캐벌리어스전체 17-0-1 (원정 7-0-1) | 110 | 22 | 23 | 29 | 36 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 221.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕 닉스전체 9-0-7 (홈 5-0-2) | 104 | 18 | 34 | 26 | 26 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 2점슛 자유투 | -3.5 | |||||||||||||
214 | 40 | 57 | 55 | 62 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 08:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덴버 너기츠전체 9-0-6 (원정 4-0-3) | 127 | 29 | 25 | 29 | 31 | 13 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 2점슛 | 223.5 | 상황중계 | ||||||||||||
토론토 랩터스전체 4-0-13 (홈 4-0-4) | 125 | 30 | 32 | 26 | 26 | 11 | 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 | +8.5 | |||||||||||||
252 | 59 | 57 | 55 | 57 | 24 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고 불스전체 7-0-11 (원정 5-0-5) | 126 | 22 | 32 | 39 | 33 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 230.5 | 상황중계 | ||||||||||||
멤피스 그리즐리스전체 10-0-7 (홈 6-0-3) | 123 | 32 | 36 | 32 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투 | -5.5 | |||||||||||||
249 | 54 | 68 | 71 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴스턴 로키츠전체 12-0-6 (원정 4-0-3) | 106 | 29 | 33 | 25 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투2점슛 자유투 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
샌안토니오 스퍼스전체 9-0-8 (홈 8-0-3) | 101 | 15 | 30 | 30 | 26 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
207 | 44 | 63 | 55 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유타 재즈전체 4-0-12 (원정 2-0-7) | 102 | 19 | 24 | 27 | 32 | 0 | 첫득점2점슛 자유투3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 | 231.5 | 상황중계 | ||||||||||||
댈러스 매버릭스전체 9-0-8 (홈 6-0-3) | 110 | 27 | 22 | 33 | 28 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 | -11.5 | |||||||||||||
212 | 46 | 46 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 레이커스전체 10-0-6 (원정 3-0-4) | 105 | 34 | 14 | 35 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투3점슛 자유투 | 228.5 | 상황중계 | ||||||||||||
피닉스 선즈전체 9-0-7 (홈 5-0-3) | 109 | 25 | 25 | 26 | 33 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
214 | 59 | 39 | 61 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포틀랜드 트레일블레이저스전체 7-0-10 (원정 3-0-6) | 98 | 20 | 23 | 28 | 27 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | 230.5 | 상황중계 | ||||||||||||
새크라멘토 킹스전체 8-0-9 (홈 4-0-5) | 111 | 25 | 26 | 38 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 3점슛 | -13.5 | |||||||||||||
209 | 45 | 49 | 66 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBL | 오후 19:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 KCC전체 4-0-5 (원정 2-0-2) | 77 | 22 | 21 | 24 | 10 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 158.5 | 상황중계 | ||||||||||||
서울 삼성전체 2-0-7 (홈 2-0-3) | 73 | 20 | 14 | 13 | 26 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -1.5 | |||||||||||||
150 | 42 | 35 | 37 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
홍콩:A1 | 오후 20:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chun Yu전체 2-0-1 (원정 1-0-0) | 87 | 18 | 23 | 19 | 27 | 0 | 자유투3점슛 자유투 3점슛 첫득점2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Eagle전체 0-0-3 (홈 0-0-2) | 71 | 16 | 16 | 20 | 19 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
158 | 34 | 39 | 39 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
닝보 로켓츠전체 4-0-8 (원정 1-0-3) | 97 | 28 | 23 | 24 | 22 | 0 | 자유투 자유투3점슛 3점슛 자유투 | 199.5 | 상황중계 | ||||||||||||
베이징 덕스전체 10-0-2 (홈 6-0-1) | 113 | 36 | 26 | 25 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -15.5 | |||||||||||||
210 | 64 | 49 | 49 | 48 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지린 노스이스트 타이거즈전체 5-0-7 (원정 1-0-2) | 119 | 32 | 24 | 34 | 29 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | 219.5 | 상황중계 | ||||||||||||
푸젠 순싱전체 1-0-10 (홈 1-0-5) | 133 | 41 | 22 | 37 | 33 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 | +4.5 | |||||||||||||
252 | 73 | 46 | 71 | 62 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산서 중우전체 10-0-2 (원정 5-0-2) | 108 | 24 | 35 | 22 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 225.5 | 상황중계 | ||||||||||||
난징 몽키킹전체 5-0-7 (홈 3-0-2) | 105 | 22 | 23 | 35 | 25 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 자유투 3점슛 | +7.5 | |||||||||||||
213 | 46 | 58 | 57 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
중국: CBA | 오후 20:35 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광저우 룽 라이온스전체 3-0-9 (원정 3-0-6) | 108 | 34 | 33 | 18 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | 214.5 | 상황중계 | ||||||||||||
선전 레오파즈전체 3-0-10 (홈 2-0-3) | 101 | 24 | 31 | 25 | 21 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛 | -5.5 | |||||||||||||
209 | 58 | 64 | 43 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |