러시아:VTB United League | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enisey전체 34-0-34 (원정 14-0-19) | 70 | 21 | 16 | 24 | 9 | 0 | 자유투 자유투 2점슛 첫득점자유투 | 146.5 | |||||||||||||
Astana전체 41-0-60 (홈 25-0-27) | 64 | 14 | 12 | 14 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | +8.5 | |||||||||||||
134 | 35 | 28 | 38 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrkoping전체 70-0-28 (원정 33-0-14) | 74 | 17 | 18 | 22 | 17 | 0 | 상황중계 | ||||||||||||||
Sabah Baku전체 5-0-11 (홈 2-0-6) | 70 | 16 | 24 | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||||
144 | 33 | 42 | 36 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK 메르신(W)전체 69-0-32 (원정 34-0-16) | 81 | 18 | 21 | 24 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 146.5 | |||||||||||||
올림피아코스(W)전체 45-0-22 (홈 27-0-9) | 67 | 15 | 21 | 11 | 20 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 | +29.5 | |||||||||||||
148 | 33 | 42 | 35 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
핀란드: Korisliiga | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU-Korihait Uusikaupunki전체 31-0-30 (원정 12-0-20) | 70 | 20 | 16 | 21 | 13 | 0 | 3점슛 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | 167.5 | |||||||||||||
Kobrat전체 20-0-39 (홈 12-0-17) | 87 | 27 | 25 | 21 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -1.5 | |||||||||||||
157 | 47 | 41 | 42 | 27 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keravnos전체 53-0-25 (원정 24-0-16) | 73 | 16 | 21 | 17 | 19 | 0 | 3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
AEK Larnaca전체 52-0-18 (홈 29-0-6) | 82 | 18 | 20 | 22 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 2점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
155 | 34 | 41 | 39 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting CP전체 53-1-31 (원정 26-1-17) | 63 | 20 | 12 | 14 | 17 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 2점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Anwil Wloclawek전체 59-0-30 (홈 31-0-14) | 93 | 30 | 19 | 20 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | -16.5 | |||||||||||||
156 | 50 | 31 | 34 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutaisi전체 39-0-22 (원정 18-0-11) | 86 | 11 | 17 | 29 | 29 | 0 | 첫득점2점슛 자유투2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Balkan전체 59-0-39 (홈 35-0-16) | 78 | 19 | 17 | 25 | 17 | 0 | 자유투3점슛 첫득점3점슛 첫득점3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
164 | 30 | 34 | 54 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arges Pitesti전체 12-0-19 (원정 4-0-13) | 74 | 18 | 24 | 12 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
CSM Oradea전체 79-0-29 (홈 48-0-7) | 78 | 14 | 24 | 23 | 17 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 자유투 | ||||||||||||||
152 | 32 | 48 | 35 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojnia Stargard전체 40-0-40 (원정 18-0-24) | 89 | 22 | 29 | 16 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | 150.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Parnu전체 37-0-53 (홈 21-0-21) | 72 | 19 | 15 | 20 | 18 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +6.5 | |||||||||||||
161 | 41 | 44 | 36 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽:ENBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opava전체 61-0-49 (원정 23-0-31) | 86 | 16 | 19 | 28 | 23 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Tartu Ulikool전체 54-0-44 (홈 33-0-18) | 80 | 22 | 25 | 21 | 12 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | ||||||||||||||
166 | 38 | 44 | 49 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca전체 92-0-25 (원정 40-0-16) | 81 | 26 | 18 | 19 | 18 | 0 | 2점슛 3점슛 2점슛 2점슛3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Hapoel Jerusalem전체 79-0-29 (홈 45-0-13) | 73 | 22 | 14 | 24 | 13 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투 | ||||||||||||||
154 | 48 | 32 | 43 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발렌시아전체 68-0-61 (원정 27-0-38) | 101 | 27 | 31 | 23 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 3점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Turk Telekom전체 57-0-46 (홈 36-0-16) | 87 | 17 | 15 | 20 | 35 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | +4.5 | |||||||||||||
188 | 44 | 46 | 43 | 55 | |||||||||||||||||
문자중계 Turk Telekom - 공격 |
유럽챔피언스리그 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray전체 41-0-44 (원정 18-0-24) | 79 | 19 | 21 | 21 | 18 | 0 | 첫득점자유투 첫득점2점슛 자유투3점슛 | 164.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Promitheas전체 48-0-38 (홈 33-0-10) | 75 | 17 | 21 | 10 | 27 | 0 | 2점슛3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
154 | 36 | 42 | 31 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caledonia Gladiators전체 47-0-48 (원정 19-0-28) | 80 | 26 | 19 | 16 | 19 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Trepca전체 61-0-24 (홈 34-0-9) | 76 | 24 | 11 | 23 | 18 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
156 | 50 | 30 | 39 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedevita Olimpija전체 60-0-61 (원정 26-0-37) | 82 | 23 | 14 | 17 | 28 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 | 154.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Aris전체 35-0-50 (홈 19-0-20) | 75 | 24 | 24 | 13 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | -3.5 | |||||||||||||
157 | 47 | 38 | 30 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursaspor전체 36-0-43 (원정 15-0-25) | 78 | 17 | 20 | 21 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 168.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Levice전체 70-0-35 (홈 38-0-15) | 63 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 | 첫득점2점슛 자유투 자유투 | +3.5 | |||||||||||||
141 | 35 | 33 | 39 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball Braunschweig전체 33-0-40 (원정 13-0-24) | 90 | 20 | 26 | 19 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 165.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Tofas전체 42-0-40 (홈 24-0-17) | 102 | 29 | 29 | 23 | 21 | 0 | 3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | -9.5 | |||||||||||||
192 | 49 | 55 | 42 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그(W) | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페네르바흐체(W)전체 94-0-4 (원정 42-0-4) | 90 | 14 | 23 | 26 | 27 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 | 150.5 | |||||||||||||
폴코비체(W)전체 61-0-25 (홈 35-0-10) | 88 | 20 | 27 | 18 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 | +17.5 | |||||||||||||
178 | 34 | 50 | 44 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 |
러시아:VTB United League | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saratov전체 33-0-40 (원정 18-0-19) | 74 | 21 | 24 | 14 | 15 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 3점슛 자유투 | 158.5 | |||||||||||||
CSKA Moscow전체 75-0-24 (홈 39-0-13) | 85 | 23 | 21 | 16 | 25 | 0 | 자유투2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | -22.5 | |||||||||||||
159 | 44 | 45 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 02:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szolnoki Olaj전체 49-0-31 (원정 16-0-22) | 66 | 19 | 13 | 8 | 26 | 0 | 자유투2점슛 자유투 첫득점2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
PAOK전체 34-0-47 (홈 25-0-17) | 82 | 24 | 17 | 21 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
148 | 43 | 30 | 29 | 46 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로컵 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahcesehir Kol.전체 46-0-44 (원정 18-0-26) | 92 | 26 | 19 | 25 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투 첫득점자유투3점슛 2점슛 | 156.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Buducnost전체 72-0-41 (홈 39-0-19) | 75 | 20 | 29 | 7 | 19 | 0 | 자유투 2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
167 | 46 | 48 | 32 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon전체 51-0-48 (원정 19-0-29) | 77 | 16 | 27 | 16 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
Ludwigsburg전체 52-0-53 (홈 34-0-20) | 80 | 24 | 14 | 22 | 20 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
157 | 40 | 41 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽:ENBL | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voluntari전체 63-0-29 (원정 26-0-18) | 89 | 16 | 32 | 23 | 18 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 165.5 | |||||||||||||
Donar Groningen전체 41-0-44 (홈 28-0-14) | 83 | 26 | 17 | 18 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투 자유투3점슛 | +11.5 | |||||||||||||
172 | 42 | 49 | 41 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로컵 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel-Aviv전체 79-0-34 (원정 33-0-21) | 73 | 18 | 20 | 20 | 15 | 0 | 자유투 자유투 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 | 170.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Trento전체 45-0-56 (홈 28-0-23) | 79 | 26 | 15 | 16 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 자유투 | +12.5 | |||||||||||||
152 | 44 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wurzburg전체 46-0-31 (원정 23-0-17) | 88 | 26 | 21 | 19 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 2점슛 첫득점자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
Nanterre전체 39-0-37 (홈 23-0-13) | 83 | 19 | 23 | 26 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛3점슛 | ||||||||||||||
171 | 45 | 44 | 45 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fribourg Olympic전체 75-0-9 (원정 33-0-7) | 89 | 19 | 21 | 22 | 27 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 2점슛 자유투3점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Antwerp Giants전체 59-0-34 (홈 33-0-13) | 67 | 15 | 12 | 20 | 20 | 0 | 2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | -2.5 | |||||||||||||
156 | 34 | 33 | 42 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anorthosis전체 33-0-25 (원정 15-0-14) | 77 | 19 | 17 | 24 | 17 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
Basket Zaragoza전체 40-0-43 (홈 28-0-14) | 92 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 | ||||||||||||||
169 | 43 | 43 | 46 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그(W) | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza W전체 66-0-34 (원정 28-0-22) | 69 | 22 | 11 | 16 | 20 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 | 144.5 | |||||||||||||
ESB Villeneuve W전체 60-0-31 (홈 33-0-11) | 53 | 11 | 12 | 15 | 15 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +6.5 | |||||||||||||
122 | 33 | 23 | 31 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
랜디스(W)전체 50-1-35 (원정 16-0-27) | 60 | 10 | 12 | 21 | 17 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 자유투 자유투 | 138.5 | |||||||||||||
스키오(W)전체 76-0-25 (홈 49-0-5) | 64 | 22 | 12 | 16 | 14 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | -8.5 | |||||||||||||
124 | 32 | 24 | 37 | 31 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Gyor W전체 41-0-37 (원정 14-0-24) | 59 | 21 | 11 | 10 | 17 | 0 | 자유투 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
발렌시아(W)전체 83-0-19 (홈 46-0-5) | 74 | 20 | 18 | 21 | 15 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
133 | 41 | 29 | 31 | 32 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비르투스 볼로냐전체 89-0-66 (원정 31-0-44) | 70 | 15 | 17 | 25 | 13 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점자유투3점슛 | 164.5 | 상황중계 | ||||||||||||
파르티잔전체 95-0-54 (홈 58-0-20) | 69 | 20 | 17 | 24 | 8 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | -9.5 | |||||||||||||
139 | 35 | 34 | 49 | 21 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유럽챔피언스리그 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petkim Spor전체 30-0-35 (원정 11-0-22) | 82 | 19 | 17 | 19 | 27 | 0 | 158.5 | 상황중계 | |||||||||||||
Unicaja전체 90-0-27 (홈 43-0-14) | 112 | 34 | 26 | 26 | 26 | 0 | -15.5 | ||||||||||||||
194 | 53 | 43 | 45 | 53 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Constanta전체 19-0-32 (원정 8-0-19) | 63 | 10 | 17 | 12 | 24 | 0 | 3점슛 첫득점자유투3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Cholet전체 55-0-51 (홈 32-0-21) | 106 | 28 | 31 | 27 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
169 | 38 | 48 | 39 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
FIBA 유로컵 | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroussi전체 31-1-31 (원정 11-0-19) | 69 | 18 | 19 | 15 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
Spirou Charleroi전체 48-2-37 (홈 29-1-14) | 79 | 20 | 20 | 23 | 16 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
148 | 38 | 39 | 38 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인:Copa España | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponferrada전체 28-0-28 (원정 11-0-18) | 81 | 10 | 26 | 19 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Gran Canaria B전체 18-0-34 (홈 12-0-15) | 74 | 27 | 10 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||
155 | 37 | 36 | 38 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
영국:SLB Trophy | 오전 03:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey 89ers전체 2-0-7 (원정 0-0-4) | 76 | 20 | 22 | 19 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Leicester Riders전체 46-0-34 (홈 26-0-14) | 89 | 17 | 28 | 21 | 23 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
165 | 37 | 50 | 40 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
FIBA 유로컵 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
