슬로베니아:Liga OTP banka | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencur전체 43-0-43 (원정 15-0-27) | 57 | 16 | 11 | 16 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투 | 158.5 | |||||||||||||
Helios Domzale전체 68-2-35 (홈 38-1-17) | 79 | 21 | 12 | 27 | 19 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 | -7.5 | |||||||||||||
136 | 37 | 23 | 43 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유럽:ENBL | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Pleven전체 42-0-42 (원정 14-0-29) | 68 | 16 | 10 | 23 | 19 | 0 | 자유투3점슛 자유투2점슛 3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Opava전체 62-0-49 (홈 38-0-18) | 83 | 17 | 22 | 26 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
151 | 33 | 32 | 49 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Krka Novo mesto전체 60-1-50 (원정 25-1-26) | 71 | 17 | 23 | 18 | 13 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
Borac전체 25-0-38 (홈 17-0-15) | 80 | 17 | 20 | 22 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
151 | 34 | 43 | 40 | 34 | |||||||||||||||||
문자중계 |
독일: BBL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwigsburg전체 52-0-53 (원정 18-0-33) | 71 | 14 | 23 | 12 | 22 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 164.5 | 상황중계 | ||||||||||||
Basketball Braunschweig전체 33-0-40 (홈 20-0-16) | 91 | 29 | 22 | 26 | 14 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +5.5 | |||||||||||||
162 | 43 | 45 | 38 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 Ludwigsburg - 공격 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabok전체 30-0-38 (원정 15-0-20) | 99 | 16 | 20 | 22 | 27 | 14 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Dinamo Zagreb전체 41-0-43 (홈 23-0-18) | 96 | 17 | 23 | 18 | 27 | 11 | 3점슛 2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | ||||||||||||||
195 | 33 | 43 | 40 | 54 | 25 | ||||||||||||||||
문자중계 |