NPB-시범경기 | 오후 12:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 주니치 64-12-82 (원정 26-5-45) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 야쿠르트 70-5-82 (홈 37-5-36) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | |||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB-시범경기 | 오후 13:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 치바롯데 78-10-76 (원정 41-6-40) | 10 |
B S O | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 요코하마 85-5-83 (홈 37-2-44) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |