퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT(2군) 62-0-35 (원정 29-0-17) | 6 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
삼성(2군) 51-1-47 (홈 28-1-19) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데(2군) 46-0-51 (원정 25-0-24) | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
NC(2군) 44-2-53 (홈 21-0-27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG(2군) 51-2-53 (원정 27-0-26) | 6 |
B S O | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 상황중계 | ||||||||||||||
LG(2군) 46-2-51 (홈 26-1-25) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 35-1-65 (원정 17-0-32) | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
상무 70-2-26 (홈 34-2-17) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 14:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 76-3-73 (원정 41-1-36) | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
LG 80-2-71 (홈 42-1-35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코하마 80-3-74 (원정 46-2-34) | 3 |
B S O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 5.5 | 상황중계 | |||||||||||||
주니치 59-9-75 (홈 34-5-32) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니혼햄 76-9-64 (원정 34-3-37) | 3 |
B S O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
라쿠텐 64-6-73 (홈 27-4-40) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야쿠르트 61-5-77 (원정 28-0-44) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
히로시마 69-7-67 (홈 39-3-29) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유니 라이온스 67-2-53 (원정 32-2-28) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 첫삼진 | 상황중계 | ||||||||||||||
중신 브라더스 74-0-49 (홈 35-0-27) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨이취엔 드래곤스 56-2-60 (원정 26-1-30) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 상황중계 | ||||||||||||||
푸방 가디언즈 49-2-65 (홈 25-0-31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 첫볼넷 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 18:05 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라쿠텐 몽키스 57-1-56 (원정 28-0-29) | 0 |
B S O | 상황중계 | ||||||||||||||||||||||||
타이강 호크스 47-3-67 (홈 27-3-29) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 우천취소 |