MLB | 오전 03:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신시내티 77-85 (원정 38-43) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
시카고컵스 83-79 (홈 44-37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고화이트삭스 41-121 (원정 18-63) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
디트로이트 90-79 (홈 44-39) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:45 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 96-70 (원정 41-42) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
워싱턴 71-91 (홈 38-43) | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 첫홈런첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피츠버그 76-86 (원정 37-44) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
뉴욕양키스 102-74 (홈 48-40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:07 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이애미 62-100 (원정 32-49) | 15 |
B S O | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
토론토 74-88 (홈 39-42) | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴스턴 88-75 (원정 42-38) | 5 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
클리블랜드 96-75 (홈 53-33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탬파베이 80-82 (원정 38-43) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
보스턴 81-81 (홈 38-43) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캔자스시티 89-79 (원정 44-41) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
애틀랜타 89-75 (홈 46-35) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA다저스 109-69 (원정 51-38) | 11 |
B S O | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
콜로라도 61-101 (홈 37-44) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕메츠 96-79 (원정 47-42) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
밀워키 94-71 (홈 48-36) | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼티모어 91-73 (원정 47-34) | 7 |
B S O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
미네소타 82-80 (홈 43-38) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.5 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:38 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
텍사스 78-84 (원정 34-47) | 5 |
B S O | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
LA엔젤스 63-99 (홈 32-49) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샌디에이고 97-72 (원정 49-35) | 5 |
B S O | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
애리조나 89-73 (홈 44-37) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산(2군) 40-1-57 (원정 19-0-33) | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
상무 70-2-26 (홈 34-2-17) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG(2군) 51-2-53 (원정 27-0-26) | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
한화(2군) 58-3-42 (홈 35-0-19) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 11:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오클랜드 69-93 (원정 31-50) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
시애틀 85-77 (홈 49-32) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 11:15 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세인트루이스 83-79 (원정 39-42) | 6 |
B S O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
샌프란시스코 80-82 (홈 42-39) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 13:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오릭스 63-4-76 (원정 29-3-40) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
라쿠텐 64-6-73 (홈 27-4-40) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 13:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치바롯데 71-8-67 (원정 36-5-34) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 5.5 | 상황중계 | |||||||||||||
세이부 50-7-86 (홈 30-2-40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기아(2군) 32-0-62 (원정 15-0-33) | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
LG(2군) 46-2-51 (홈 26-1-25) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데(2군) 46-0-51 (원정 25-0-24) | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 상황중계 | |||||||||||||||
고양 35-1-65 (홈 18-1-33) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC(2군) 44-2-53 (원정 23-2-26) | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
삼성(2군) 51-1-47 (홈 28-1-19) | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소프트뱅크 93-6-53 (원정 44-3-27) | 6 |
B S O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
니혼햄 76-9-64 (홈 42-6-27) | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA 91-2-57 (원정 46-1-26) | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
롯데 66-4-74 (홈 37-3-31) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 80-2-71 (원정 38-1-36) | 11 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 12.5 | 상황중계 | |||||||||||||
삼성 83-2-69 (홈 44-0-33) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 74-3-69 (원정 35-2-36) | 4 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | |||||||||||||
NC 61-2-81 (홈 34-0-39) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키움 58-0-86 (원정 26-0-45) | 7 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | |||||||||||||
KT 76-3-73 (홈 35-2-37) | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG 72-2-71 (원정 37-1-36) | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | |||||||||||||
한화 66-2-76 (홈 30-2-39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한신 74-7-64 (원정 31-5-35) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
야쿠르트 61-5-77 (홈 33-5-33) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요미우리 77-11-61 (원정 39-5-27) | 8 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 첫볼넷첫삼진 | 5.5 | 상황중계 | |||||||||||||
히로시마 69-7-67 (홈 39-3-29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타이강 호크스 47-3-67 (원정 20-0-38) | 4 |
B S O | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
유니 라이온스 67-2-53 (홈 35-0-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중신 브라더스 74-0-49 (원정 39-0-22) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
라쿠텐 몽키스 57-1-56 (홈 29-1-27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸방 가디언즈 49-2-65 (원정 24-2-34) | 7 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | ||||||||||||
웨이취엔 드래곤스 56-2-60 (홈 30-1-30) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
문자중계 |