MLB | 오전 03:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕양키스 102-74 (원정 54-34) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
시카고컵스 83-79 (홈 44-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콜로라도 61-101 (원정 24-57) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
밀워키 94-71 (홈 48-36) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탬파베이 80-82 (원정 38-43) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
볼티모어 91-73 (홈 44-39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고화이트삭스 41-121 (원정 18-63) | 1 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
보스턴 81-81 (홈 38-43) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신시내티 77-85 (원정 38-43) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕메츠 96-79 (홈 49-37) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 96-70 (원정 41-42) | 16 |
B S O | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
마이애미 62-100 (홈 30-51) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷 | +1.5 | |||||||||||||||
18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토론토 74-88 (원정 35-46) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
애틀랜타 89-75 (홈 46-35) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA엔젤스 63-99 (원정 31-50) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
텍사스 78-84 (홈 44-37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애리조나 89-73 (원정 45-36) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
휴스턴 88-75 (홈 46-37) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 82-80 (원정 39-42) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
캔자스시티 89-79 (홈 45-38) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:15 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시애틀 85-77 (원정 36-45) | 6 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 첫홈런 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
세인트루이스 83-79 (홈 44-37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디트로이트 90-79 (원정 46-40) | 6 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||
오클랜드 69-93 (홈 38-43) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 첫홈런 | +1.5 | |||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샌프란시스코 80-82 (원정 38-43) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
샌디에이고 97-72 (홈 48-37) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상무 70-2-26 (원정 36-0-9) | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
KT(2군) 62-0-35 (홈 33-0-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG(2군) 46-2-51 (원정 20-1-26) | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
SSG(2군) 51-2-53 (홈 24-2-27) | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 11:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클리블랜드 96-75 (원정 43-42) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
LA다저스 109-69 (홈 58-31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | -1.5 | |||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화(2군) 58-3-42 (원정 23-3-23) | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
롯데(2군) 46-0-51 (홈 21-0-27) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 35-1-65 (원정 17-0-32) | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
NC(2군) 44-2-53 (홈 21-0-27) | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화 66-2-76 (원정 36-0-37) | 3 |
B●● S●● O●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 첫볼넷첫홈런 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
LG 80-2-71 (홈 42-1-35) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 첫삼진 | +1.5 | ||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 패전투수: 이상규 |
NPB | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코하마 80-3-74 (원정 46-2-34) | 2 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | ||||||||||
요미우리 77-11-61 (홈 38-6-34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주니치 59-9-75 (원정 25-4-43) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
히로시마 69-7-67 (홈 39-3-29) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오릭스 63-4-76 (원정 29-3-40) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
니혼햄 76-9-64 (홈 42-6-27) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 14:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세이부 50-7-86 (원정 20-5-46) | 3 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 첫볼넷첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
소프트뱅크 93-6-53 (홈 49-3-26) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG 72-2-71 (원정 37-1-36) | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 9.5 | 상황중계 | ||||||||||
롯데 66-4-74 (홈 37-3-31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | ||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC 61-2-81 (원정 27-2-42) | 9 |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
삼성 83-2-69 (홈 44-0-33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | |||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 74-3-69 (원정 35-2-36) | 12 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
KT 76-3-73 (홈 35-2-37) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 17:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키움 58-0-86 (원정 26-0-45) | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
KIA 91-2-57 (홈 45-1-31) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한신 74-7-64 (원정 31-5-35) | 6 |
B S O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
야쿠르트 61-5-77 (홈 33-5-33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라쿠텐 64-6-73 (원정 37-2-33) | 4 |
B S O | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
치바롯데 71-8-67 (홈 35-3-33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸방 가디언즈 49-2-65 (원정 24-2-34) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||||
타이강 호크스 47-3-67 (홈 27-3-29) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 첫볼넷첫삼진 | +1.5 | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유니 라이온스 67-2-53 (원정 32-2-28) | 2 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
중신 브라더스 74-0-49 (홈 35-0-27) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 18:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨이취엔 드래곤스 56-2-60 (원정 26-1-30) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
라쿠텐 몽키스 57-1-56 (홈 29-1-27) | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 취소 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 71-91 (원정 33-48) | 0 |
| 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||||||||||||
피츠버그 76-86 (홈 39-42) | 0 | +1.5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 우천취소 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기아(2군) 32-0-62 (원정 15-0-33) | 0 |
B S O | 상황중계 | ||||||||||||||||||||||||
삼성(2군) 51-1-47 (홈 28-1-19) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 그라운드정비 취소 |