MLB | 오전 02:15 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 콜로라도 25-34 (원정 10-20) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 세인트루이스 25-33 (홈 12-16) | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 03:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 오클랜드 12-47 (원정 5-23) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 텍사스 36-20 (홈 17-8) | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 03:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 휴스턴 34-23 (원정 17-10) | 21 |
B S O | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 시카고화이트삭스 24-35 (홈 14-15) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||
26 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 03:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA다저스 35-23 (원정 15-15) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 밀워키 30-27 (홈 16-12) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 1.5 | ||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 04:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 시카고컵스 25-31 (원정 10-15) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 첫홈런 | 9.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 볼티모어 36-21 (홈 17-12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 04:45 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 애리조나 35-23 (원정 15-11) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 샌프란시스코 28-29 (홈 16-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 보스턴 29-27 (원정 13-14) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 피츠버그 29-27 (홈 13-13) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 1.5 | ||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 토론토 31-27 (원정 16-17) | 9 |
B S O | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 뉴욕양키스 34-25 (홈 19-13) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||||||||||||||
11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 캔자스시티 17-40 (원정 9-18) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 8.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 탬파베이 40-18 (홈 26-6) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 뉴욕메츠 30-28 (원정 15-18) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 애틀랜타 33-24 (홈 15-14) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 워싱턴 25-32 (원정 13-15) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 첫홈런 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 샌디에이고 26-31 (홈 12-16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한신 32-1-16 (원정 14-0-9) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
![]() | 요미우리 24-0-28 (홈 12-0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 히로시마 27-0-24 (원정 14-0-15) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 8.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 요코하마 27-1-20 (홈 15-1-5) | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 야쿠르트 19-3-29 (원정 8-2-16) | 3 |
B S O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 6.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 주니치 20-1-30 (홈 12-0-16) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 치바롯데 26-2-17 (원정 12-0-12) | 6 |
B S O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 5.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 라쿠텐 18-2-28 (홈 11-0-15) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 1.5 | ||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 오릭스 29-2-21 (원정 13-1-9) | 4 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 세이부 21-1-28 (홈 11-1-14) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 1.5 | ||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 니혼햄 23-1-29 (원정 10-0-15) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 소프트뱅크 25-2-21 (홈 15-0-8) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | ||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 롯데(2군) 25-1-11 (원정 15-1-4) | 8 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 상황중계 | ||||||||||||||
![]() | 기아(2군) 18-0-22 (홈 7-0-8) | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT 16-2-30 (원정 7-1-16) | 4 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 첫삼진 | 9.0 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 롯데 28-0-18 (홈 15-0-8) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | 1.5 | ||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC 24-0-23 (원정 15-0-12) | 9 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫홈런첫삼진 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||
![]() | KIA 22-0-23 (홈 14-0-11) | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||
21 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 삼성 22-0-27 (원정 12-0-14) | 9 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 첫볼넷 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 한화 18-3-29 (홈 10-0-17) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 첫삼진 | 1.5 | ||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 한화(2군) 15-1-21 (원정 4-1-14) | 0 |
B S O | 상황중계 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LG(2군) 16-0-19 (홈 10-0-10) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT(2군) 14-1-20 (원정 9-0-11) | 0 |
B S O | 상황중계 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 두산(2군) 18-0-16 (홈 12-0-8) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오후 18:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSG(2군) 14-0-19 (원정 8-0-10) | 0 |
B S O | 상황중계 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 고양 13-0-15 (홈 10-0-10) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 |