호주: WNBL | 오후 16:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Townsville W전체 32-0-11 (원정 20-0-4) 1.28 -> 1.25 | 165.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
Canberra Capitals W전체 6-0-29 (홈 5-0-14) 3.35 -> 3.55 | +8.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
WKBL | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우리은행전체 4-0-2 (원정 2-0-1) 2.80 -> 2.50 | 124.5 | 상대전적 하이라이트 | |||||||||||||||||||
BNK 썸전체 6-0-0 (홈 4-0-0) 1.44 -> 1.53 | -4.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
아시안컵 | 오후 19:05 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
몽골전체 2-0-6 (원정 0-0-4) | 152.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
일본전체 13-2-15 (홈 12-2-8) | -34.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
아시안컵 | 오후 19:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인도네시아전체 6-0-11 (원정 2-0-5) | 154.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
대한민국전체 7-0-5 (홈 4-0-0) | -28.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
아시안컵 | 오후 20:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍콩전체 2-0-7 (원정 1-0-5) | 148.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
대만전체 4-0-5 (홈 2-0-3) | -24.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
아시안컵 | 오후 20:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
괌전체 5-0-2 (원정 3-0-1) 10.00 | 149.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
중국전체 11-1-14 (홈 6-1-3) 1.02 | -29.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
아시안컵 | 오후 20:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴질랜드전체 8-1-10 (원정 3-1-7) 2.25 -> 2.00 | 162.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
필리핀전체 0-0-0 (홈 0-0-0) 1.57 -> 1.72 | -2.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
아시안컵 | 오후 21:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호주전체 17-1-7 (원정 5-1-4) | 159.5 | 상대전적 | |||||||||||||||||||
태국전체 6-0-7 (홈 4-0-2) | +43.5 | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK 메르신(W)전체 68-0-32 (원정 34-0-16) | 64 | 19 | 19 | 9 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | ||||||||||||||
Zabiny Brno W전체 62-0-17 (홈 35-0-5) | 45 | 10 | 12 | 11 | 12 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
109 | 29 | 31 | 20 | 29 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Prva Liga | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrljevo전체 21-0-42 (원정 6-0-26) | 70 | 24 | 12 | 15 | 19 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 자유투3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
Mladost전체 23-0-30 (홈 16-0-11) | 73 | 21 | 18 | 17 | 17 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛 자유투2점슛 | ||||||||||||||
143 | 45 | 30 | 32 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼퓨머리어스 아베니다(W)전체 69-0-34 (원정 30-0-22) | 58 | 14 | 18 | 17 | 9 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛3점슛 2점슛 | 132.5 | |||||||||||||
랜디스(W)전체 49-1-35 (홈 33-1-8) | 59 | 25 | 15 | 15 | 4 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투 첫득점자유투 | -2.5 | |||||||||||||
117 | 39 | 33 | 32 | 13 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올림피아코스(W)전체 44-0-22 (원정 17-0-13) | 62 | 13 | 7 | 18 | 24 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛 | 144.5 | |||||||||||||
부르쥬(W)전체 59-1-18 (홈 32-0-6) | 82 | 26 | 21 | 14 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 3점슛 | -27.5 | |||||||||||||
144 | 39 | 28 | 32 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폴코비체(W)전체 60-0-25 (원정 26-0-15) | 83 | 26 | 20 | 23 | 14 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투 | 150.5 | |||||||||||||
ESB Villeneuve W전체 59-0-31 (홈 33-0-11) | 100 | 17 | 29 | 31 | 23 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -1.5 | |||||||||||||
183 | 43 | 49 | 54 | 37 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezia W전체 71-0-17 (원정 31-0-12) | 72 | 17 | 17 | 15 | 23 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
발렌시아(W)전체 82-0-19 (홈 45-0-5) | 83 | 19 | 17 | 20 | 27 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | ||||||||||||||
155 | 36 | 34 | 35 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그(W) | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페네르바흐체(W)전체 94-0-4 (원정 42-0-4) | 80 | 26 | 10 | 23 | 21 | 0 | 자유투 2점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 | 146.5 | |||||||||||||
Zaragoza W전체 66-0-33 (홈 38-0-12) | 69 | 11 | 11 | 25 | 22 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 자유투3점슛 자유투2점슛 | +10.5 | |||||||||||||
149 | 37 | 21 | 48 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페네르바흐체전체 104-0-48 (원정 42-0-34) | 86 | 23 | 14 | 19 | 30 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 159.5 | 상황중계 | ||||||||||||
비르투스 볼로냐전체 89-0-66 (홈 58-0-22) | 82 | 22 | 16 | 23 | 21 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | +1.5 | |||||||||||||
168 | 45 | 30 | 42 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴올리언즈 펠리컨스전체 4-0-12 (원정 1-0-7) | 100 | 24 | 31 | 18 | 27 | 0 | 자유투 자유투3점슛 첫득점자유투 첫득점3점슛 | 217.5 | 상황중계 | ||||||||||||
클리블랜드 캐벌리어스전체 16-0-1 (홈 9-0-0) | 128 | 29 | 40 | 36 | 23 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 자유투2점슛 | -14.5 | |||||||||||||
228 | 53 | 71 | 54 | 50 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고 불스전체 6-0-10 (원정 5-0-5) | 106 | 30 | 27 | 33 | 16 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 239.5 | 상황중계 | ||||||||||||
밀워키 벅스전체 6-0-9 (홈 5-0-3) | 122 | 36 | 33 | 29 | 24 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | -8.5 | |||||||||||||
228 | 66 | 60 | 62 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인디애나 페이서스전체 6-0-9 (원정 2-0-7) | 113 | 23 | 30 | 24 | 36 | 0 | 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛 | 232.5 | 상황중계 | ||||||||||||
휴스턴 로키츠전체 11-0-5 (홈 7-0-2) | 130 | 30 | 32 | 36 | 32 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투3점슛 | -6.5 | |||||||||||||
243 | 53 | 62 | 60 | 68 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 세븐티식서스전체 2-0-12 (원정 1-0-7) | 111 | 31 | 22 | 28 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 2점슛 첫득점3점슛 자유투 | 224.5 | 상황중계 | ||||||||||||
멤피스 그리즐리스전체 9-0-7 (홈 6-0-3) | 117 | 31 | 32 | 27 | 27 | 0 | 3점슛 첫득점3점슛 자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 | +3.5 | |||||||||||||
228 | 62 | 54 | 55 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포틀랜드 트레일블레이저스전체 6-0-9 (원정 2-0-5) | 99 | 23 | 21 | 25 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투3점슛 3점슛 | 220.5 | 상황중계 | ||||||||||||
오클라호마시티 썬더전체 12-0-4 (홈 8-0-2) | 109 | 21 | 26 | 23 | 39 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛 | -12.5 | |||||||||||||
208 | 44 | 47 | 48 | 69 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕 닉스전체 9-0-6 (원정 4-0-4) | 138 | 44 | 32 | 34 | 28 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 225.5 | 상황중계 | ||||||||||||
피닉스 선즈전체 9-0-7 (홈 5-0-3) | 122 | 28 | 30 | 35 | 29 | 0 | 자유투 3점슛 2점슛 3점슛 | +4.5 | |||||||||||||
260 | 72 | 62 | 69 | 57 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |