볼리비아:Libobasquet | 오전 09:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pichincha Potosi전체 30-2-1 (원정 14-1-1) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | San Simon전체 6-1-11 (홈 3-0-4) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
뉴질랜드:Tauihi(W) | 오후 16:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mainland Pouakai W전체 5-0-5 (원정 3-0-1) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | Mid-North Whai W전체 4-0-6 (홈 1-0-3) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선(W) | 오후 19:00 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 라트비아(W)전체 34-1-32 (원정 13-0-19) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 대한민국(W)전체 16-0-25 (홈 7-0-13) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 21:15 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 이스라엘 U16전체 23-2-23 (원정 8-2-12) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 터키 U16전체 32-0-15 (홈 18-0-7) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 21:15 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 세르비아 U16전체 28-0-18 (원정 13-0-11) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 덴마크 U16전체 16-0-21 (홈 11-0-11) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 23:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 슬로베니아 U16전체 25-0-14 (원정 12-0-7) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 이탈리아 U16전체 24-0-17 (홈 12-0-10) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
유로바스켓 U16 | 오후 23:30 | 경기전 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 네덜란드 U16전체 20-0-16 (원정 6-0-6) | 상대전적 | |||||||||||||||||||
![]() | 크로아티아 U16전체 23-0-23 (홈 11-0-10) | ||||||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 00:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 폴란드전체 52-0-52 (원정 18-0-32) | 87 | 23 | 12 | 28 | 24 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 터키전체 49-0-38 (홈 29-0-15) | 86 | 17 | 21 | 21 | 27 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
173 | 40 | 33 | 49 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 00:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 우크라이나전체 33-0-39 (원정 19-0-24) | 94 | 20 | 24 | 27 | 16 | 7 | 3점슛 첫득점2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 핀란드전체 35-1-39 (홈 21-0-18) | 97 | 16 | 31 | 15 | 25 | 10 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 3점슛 | |||||||||||||
191 | 36 | 55 | 42 | 41 | 17 | ||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 스위스전체 15-1-21 (원정 6-1-14) | 59 | 17 | 14 | 17 | 11 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 슬로바키아전체 20-0-36 (홈 13-0-15) | 57 | 10 | 19 | 9 | 19 | 0 | 자유투 2점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
116 | 27 | 33 | 26 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 스페인전체 77-0-22 (원정 23-0-10) | 76 | 17 | 13 | 23 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 2점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 리투아니아전체 76-0-30 (홈 47-0-14) | 78 | 25 | 14 | 17 | 22 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 첫득점자유투 | |||||||||||||
154 | 42 | 27 | 40 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 헝가리전체 32-0-33 (원정 12-0-22) | 64 | 24 | 11 | 10 | 19 | 0 | 첫득점자유투 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 크로아티아전체 51-0-37 (홈 28-0-19) | 84 | 17 | 20 | 22 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 2점슛3점슛 | |||||||||||||
148 | 41 | 31 | 32 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
국제친선 | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 루마니아전체 14-0-35 (원정 6-0-20) | 61 | 29 | 8 | 9 | 15 | 0 | 첫득점3점슛 3점슛 | 상황중계 | ||||||||||||
![]() | 이스라엘전체 33-0-32 (홈 17-0-16) | 105 | 23 | 31 | 30 | 21 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | |||||||||||||
166 | 52 | 39 | 39 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |