폴란드:Basket Liga(W) | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Warszawa W전체 19-0-28 (원정 9-0-15) | 53 | 13 | 11 | 14 | 15 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
Sleza Wroclaw W전체 24-0-19 (홈 14-0-7) | 71 | 24 | 11 | 21 | 15 | 0 | 첫득점자유투 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
124 | 37 | 22 | 35 | 30 | |||||||||||||||||
문자중계 |
이탈리아: Lega A | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올림피아 밀라노전체 93-0-58 (원정 29-0-41) | 95 | 28 | 26 | 16 | 25 | 0 | 첫득점2점슛 자유투2점슛 자유투 첫득점3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Cremona전체 33-0-32 (홈 20-0-14) | 83 | 16 | 22 | 29 | 16 | 0 | 자유투3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 | ||||||||||||||
178 | 44 | 48 | 45 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고 불스전체 7-0-10 (원정 5-0-5) | 122 | 36 | 29 | 28 | 29 | 0 | 3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | 233.5 | 상황중계 | ||||||||||||
디트로이트 피스톤즈전체 7-0-10 (홈 3-0-5) | 108 | 25 | 32 | 28 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
230 | 61 | 61 | 56 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 세븐티식서스전체 3-0-12 (원정 1-0-7) | 89 | 33 | 23 | 16 | 17 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 211.5 | 상황중계 | ||||||||||||
마이애미 히트전체 6-0-7 (홈 2-0-3) | 106 | 25 | 28 | 35 | 18 | 0 | 자유투2점슛 자유투 첫득점3점슛 | -5.5 | |||||||||||||
195 | 58 | 51 | 51 | 35 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 위저즈전체 2-0-12 (원정 1-0-6) | 106 | 27 | 27 | 21 | 31 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 233.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕 닉스전체 9-0-6 (홈 5-0-2) | 134 | 40 | 33 | 36 | 25 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -14.5 | |||||||||||||
240 | 67 | 60 | 57 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 뉴욕 닉스 공격 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인디애나 페이서스전체 6-0-10 (원정 2-0-8) | 119 | 27 | 30 | 25 | 37 | 0 | 자유투 자유투3점슛 자유투 2점슛 | 234.5 | 상황중계 | ||||||||||||
토론토 랩터스전체 4-0-12 (홈 4-0-4) | 130 | 34 | 35 | 27 | 34 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | +3.5 | |||||||||||||
249 | 61 | 65 | 52 | 71 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴스턴 로키츠전체 12-0-5 (원정 4-0-3) | 100 | 28 | 17 | 35 | 20 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투2점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 224.5 | 상황중계 | ||||||||||||
밀워키 벅스전체 7-0-9 (홈 6-0-3) | 101 | 27 | 30 | 26 | 18 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 자유투2점슛 | -3.5 | |||||||||||||
201 | 55 | 47 | 61 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올랜도 매직전체 10-0-7 (원정 3-0-7) | 109 | 26 | 38 | 20 | 25 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 211.5 | 상황중계 | ||||||||||||
피닉스 선즈전체 9-0-7 (홈 5-0-3) | 99 | 22 | 26 | 20 | 31 | 0 | 자유투 첫득점자유투 자유투2점슛 | +4.5 | |||||||||||||
208 | 48 | 64 | 40 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |