크로아티아:Premijer liga | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKK Sibenka전체 26-0-59 (원정 11-0-30) | 64 | 14 | 11 | 17 | 22 | 0 | 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 152.5 | |||||||||||||
Zadar전체 97-0-43 (홈 53-0-18) | 90 | 34 | 21 | 13 | 22 | 0 | 첫득점자유투 첫득점자유투 자유투 | -19.5 | |||||||||||||
154 | 48 | 32 | 30 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
폴란드:Basket Liga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki Warszawa전체 46-0-23 (원정 23-0-14) | 82 | 16 | 29 | 11 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 자유투 | ||||||||||||||
Gdynia전체 15-0-38 (홈 12-0-18) | 69 | 18 | 10 | 25 | 16 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
151 | 34 | 39 | 36 | 42 | |||||||||||||||||
문자중계 |
핀란드: Korisliiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouvot Kouvola전체 30-0-33 (원정 12-0-20) | 80 | 23 | 20 | 16 | 21 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점자유투2점슛 | 157.5 | |||||||||||||
BC Nokia전체 44-0-36 (홈 26-0-12) | 72 | 21 | 17 | 22 | 12 | 0 | 자유투 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | -6.5 | |||||||||||||
152 | 44 | 37 | 38 | 33 | |||||||||||||||||
문자중계 |
핀란드: Korisliiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTP Kotka Basket전체 22-0-40 (원정 6-0-25) | 88 | 32 | 21 | 12 | 23 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 172.5 | |||||||||||||
Helsinki Seagulls전체 68-0-22 (홈 42-0-7) | 99 | 25 | 25 | 23 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | -13.5 | |||||||||||||
187 | 57 | 46 | 35 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
핀란드: Korisliiga | 오전 01:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honka전체 35-0-19 (원정 16-0-9) | 84 | 22 | 17 | 26 | 19 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 165.5 | |||||||||||||
Kobrat전체 20-0-39 (홈 12-0-17) | 67 | 19 | 14 | 8 | 26 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛 | -3.5 | |||||||||||||
151 | 41 | 31 | 34 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 |
체코: NBL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nymburk전체 96-0-28 (원정 42-0-20) | 91 | 23 | 21 | 16 | 31 | 0 | 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
Olomoucko전체 34-0-55 (홈 20-0-24) | 69 | 21 | 17 | 13 | 18 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
160 | 44 | 38 | 29 | 49 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibona전체 66-0-60 (원정 33-0-29) | 84 | 24 | 18 | 16 | 26 | 0 | 첫득점2점슛 2점슛 첫득점2점슛 3점슛 | 158.5 | |||||||||||||
Igokea전체 45-0-41 (홈 23-0-17) | 95 | 17 | 24 | 29 | 25 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | -10.5 | |||||||||||||
179 | 41 | 42 | 45 | 51 | |||||||||||||||||
문자중계 |
크로아티아:Premijer liga | 오전 02:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvarner전체 46-0-16 (원정 19-0-10) | 78 | 14 | 32 | 14 | 18 | 0 | 2점슛 자유투2점슛 | ||||||||||||||
Dinamo Zagreb전체 41-0-43 (홈 23-0-18) | 87 | 25 | 22 | 22 | 18 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
165 | 39 | 54 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페네르바흐체전체 104-0-48 (원정 42-0-34) | 72 | 17 | 26 | 9 | 20 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 154.5 | 상황중계 | ||||||||||||
잘기리스 카우나스전체 102-1-50 (홈 59-1-17) | 65 | 21 | 5 | 21 | 18 | 0 | 3점슛 2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투 | -3.5 | |||||||||||||
137 | 38 | 31 | 30 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
오스트리아:Superliga | 오전 03:15 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Polten전체 25-0-44 (원정 13-0-27) | 66 | 13 | 23 | 11 | 19 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
Graz UBSC전체 44-1-33 (홈 22-0-15) | 85 | 16 | 17 | 26 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
151 | 29 | 40 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
폴란드:Basket Liga | 오전 03:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slask Wroclaw전체 47-0-66 (원정 23-0-33) | 88 | 20 | 29 | 22 | 17 | 0 | 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 163.5 | |||||||||||||
Zielona Gora전체 26-0-39 (홈 15-0-21) | 82 | 16 | 20 | 9 | 37 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 2점슛 | +6.5 | |||||||||||||
170 | 36 | 49 | 31 | 54 | |||||||||||||||||
문자중계 |
슬로베니아:Liga OTP banka | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sencur전체 43-0-42 (원정 15-0-26) | 63 | 10 | 16 | 19 | 18 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 3점슛 첫득점자유투3점슛 | ||||||||||||||
KK Triglav Kranj전체 19-0-27 (홈 12-0-11) | 87 | 26 | 24 | 17 | 20 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 2점슛 | ||||||||||||||
150 | 36 | 40 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로ABA리그 | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studentski Centar전체 58-0-50 (원정 27-0-31) | 85 | 19 | 15 | 29 | 14 | 8 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
Split전체 85-0-44 (홈 45-0-20) | 88 | 16 | 17 | 25 | 19 | 11 | 자유투 2점슛 자유투 자유투3점슛 | ||||||||||||||
173 | 35 | 32 | 54 | 33 | 19 | ||||||||||||||||
문자중계 |
프랑스: LNB | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanterre전체 39-0-37 (원정 16-0-24) | 98 | 22 | 19 | 29 | 28 | 0 | 자유투 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | 상황중계 | |||||||||||||
La Rochelle전체 46-0-28 (홈 26-0-10) | 77 | 17 | 25 | 20 | 15 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
175 | 39 | 44 | 49 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
독일: BBL | 오전 04:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg전체 35-0-69 (원정 16-0-39) | 68 | 10 | 22 | 22 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 | 상황중계 | |||||||||||||
Heidelberg전체 29-0-41 (홈 16-0-18) | 73 | 26 | 11 | 11 | 25 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 | ||||||||||||||
141 | 36 | 33 | 33 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인:Primera FEB | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moron전체 32-0-25 (원정 14-0-15) | 81 | 27 | 21 | 13 | 20 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Estela전체 24-0-42 (홈 15-0-18) | 85 | 26 | 17 | 19 | 23 | 0 | 자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 | ||||||||||||||
166 | 53 | 38 | 32 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 |
영국:SLB | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caledonia Gladiators전체 47-0-48 (원정 19-0-28) | 76 | 15 | 20 | 25 | 16 | 0 | 첫득점3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 3점슛 | 166.5 | |||||||||||||
London Lions전체 94-0-26 (홈 47-0-15) | 98 | 27 | 22 | 24 | 25 | 0 | 자유투2점슛 첫득점자유투 첫득점2점슛 | -11.5 | |||||||||||||
174 | 42 | 42 | 49 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 |
영국:SLB | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey 89ers전체 2-0-7 (원정 0-0-4) | 77 | 20 | 26 | 16 | 15 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | ||||||||||||||
Newcastle Eagles전체 45-0-48 (홈 23-0-20) | 81 | 18 | 20 | 20 | 23 | 0 | 자유투 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | ||||||||||||||
158 | 38 | 46 | 36 | 38 | |||||||||||||||||
문자중계 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris전체 88-0-35 (원정 39-0-24) | 103 | 31 | 14 | 28 | 30 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 자유투2점슛 | 169.5 | 상황중계 | ||||||||||||
바르셀로나전체 105-0-51 (홈 63-0-17) | 87 | 18 | 30 | 22 | 17 | 0 | 3점슛 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점3점슛 | -7.5 | |||||||||||||
190 | 49 | 44 | 50 | 47 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올림피아 밀라노전체 93-0-58 (원정 29-0-41) | 88 | 19 | 19 | 26 | 24 | 0 | 첫득점자유투3점슛 3점슛 2점슛3점슛 첫득점2점슛 | 162.5 | 상황중계 | ||||||||||||
파르티잔전체 95-0-54 (홈 58-0-20) | 81 | 22 | 20 | 23 | 16 | 0 | 2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 자유투3점슛 | -6.5 | |||||||||||||
169 | 41 | 39 | 49 | 40 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
유로리그 | 오전 04:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파나티나이코스전체 101-0-45 (원정 42-0-29) | 82 | 19 | 27 | 14 | 22 | 0 | 2점슛3점슛 3점슛 2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 | 164.5 | 상황중계 | ||||||||||||
비르투스 볼로냐전체 89-0-66 (홈 58-0-22) | 77 | 18 | 25 | 15 | 19 | 0 | 첫득점자유투 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투 3점슛 | +5.5 | |||||||||||||
159 | 37 | 52 | 29 | 41 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인: ACB | 오전 04:45 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Zaragoza전체 40-0-43 (원정 12-0-29) | 82 | 14 | 14 | 24 | 30 | 0 | 자유투2점슛 첫득점3점슛 첫득점자유투2점슛 | 175.5 | 상황중계 | ||||||||||||
발렌시아전체 68-0-61 (홈 41-0-23) | 111 | 27 | 27 | 26 | 31 | 0 | 첫득점3점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 3점슛 | -9.5 | |||||||||||||
193 | 41 | 41 | 50 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
스페인:Primera FEB | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castello전체 31-0-35 (원정 9-0-24) | 76 | 22 | 11 | 22 | 21 | 0 | 자유투3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 3점슛 | ||||||||||||||
Palencia전체 33-0-38 (홈 23-0-14) | 107 | 33 | 22 | 29 | 23 | 0 | 첫득점2점슛 첫득점2점슛 첫득점2점슛 | ||||||||||||||
183 | 55 | 33 | 51 | 44 | |||||||||||||||||
문자중계 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마이애미 히트전체 6-0-7 (원정 4-0-4) | 124 | 26 | 35 | 37 | 26 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 | 228.5 | 상황중계 | ||||||||||||
인디애나 페이서스전체 6-0-10 (홈 4-0-2) | 111 | 29 | 26 | 30 | 26 | 0 | 3점슛 자유투 자유투 2점슛 | -4.5 | |||||||||||||
235 | 55 | 61 | 67 | 52 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 세븐티식서스전체 3-0-12 (원정 1-0-7) | 86 | 21 | 24 | 27 | 14 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 208.5 | 상황중계 | ||||||||||||
올랜도 매직전체 10-0-7 (홈 7-0-0) | 98 | 24 | 19 | 30 | 25 | 0 | 3점슛 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -2.5 | |||||||||||||
184 | 45 | 43 | 57 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디트로이트 피스톤즈전체 7-0-10 (원정 4-0-5) | 99 | 32 | 23 | 18 | 26 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 | 224.5 | 상황중계 | ||||||||||||
토론토 랩터스전체 4-0-12 (홈 4-0-4) | 95 | 27 | 25 | 26 | 17 | 0 | 자유투 3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 2점슛 | +2.5 | |||||||||||||
194 | 59 | 48 | 44 | 43 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 위저즈전체 2-0-12 (원정 1-0-6) | 117 | 39 | 11 | 25 | 42 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점2점슛3점슛 | 241.5 | 상황중계 | ||||||||||||
애틀랜타 호크스전체 7-0-10 (홈 4-0-4) | 129 | 29 | 30 | 35 | 35 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투 | -9.5 | |||||||||||||
246 | 68 | 41 | 60 | 77 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고 불스전체 7-0-10 (원정 5-0-5) | 126 | 34 | 39 | 29 | 24 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | 237.5 | 상황중계 | ||||||||||||
클리블랜드 캐벌리어스전체 16-0-1 (홈 9-0-0) | 144 | 49 | 28 | 30 | 37 | 0 | 첫득점2점슛 3점슛 3점슛 | -10.5 | |||||||||||||
270 | 83 | 67 | 59 | 61 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브루클린 네츠전체 6-0-10 (원정 2-0-7) | 122 | 32 | 27 | 23 | 40 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 2점슛3점슛 | 215.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴욕 닉스전체 9-0-6 (홈 5-0-2) | 124 | 37 | 31 | 32 | 24 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점자유투2점슛 자유투 첫득점자유투 | -10.5 | |||||||||||||
246 | 69 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 09:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 레이커스전체 10-0-5 (원정 3-0-4) | 120 | 31 | 37 | 25 | 27 | 0 | 자유투 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | 228.5 | 상황중계 | ||||||||||||
샌안토니오 스퍼스전체 8-0-8 (홈 7-0-3) | 115 | 30 | 30 | 26 | 29 | 0 | 첫득점2점슛3점슛 자유투 2점슛 첫득점자유투2점슛 | +2.5 | |||||||||||||
235 | 61 | 67 | 51 | 56 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 클리퍼스전체 10-0-7 (원정 3-0-3) | 104 | 21 | 25 | 29 | 29 | 0 | 자유투3점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 자유투2점슛 | 215.5 | 상황중계 | ||||||||||||
휴스턴 로키츠전체 12-0-5 (홈 8-0-2) | 125 | 29 | 37 | 28 | 31 | 0 | 첫득점자유투2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 | -4.5 | |||||||||||||
229 | 50 | 62 | 57 | 60 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덴버 너기츠전체 8-0-6 (원정 3-0-3) | 94 | 22 | 32 | 18 | 22 | 0 | 첫득점자유투3점슛 첫득점3점슛 3점슛 | 217.5 | 상황중계 | ||||||||||||
뉴올리언즈 펠리컨스전체 4-0-13 (홈 3-0-6) | 101 | 32 | 27 | 19 | 23 | 0 | 2점슛 자유투2점슛 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | +2.5 | |||||||||||||
195 | 54 | 59 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오전 10:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피닉스 선즈전체 9-0-7 (원정 4-0-4) | 83 | 14 | 22 | 24 | 23 | 0 | 첫득점자유투2점슛 첫득점2점슛3점슛 자유투3점슛 | 227.5 | 상황중계 | ||||||||||||
오클라호마시티 썬더전체 12-0-4 (홈 8-0-2) | 99 | 29 | 19 | 35 | 16 | 0 | 3점슛 자유투 첫득점2점슛 첫득점자유투2점슛3점슛 | -8.5 | |||||||||||||
182 | 43 | 41 | 59 | 39 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멤피스 그리즐리스전체 9-0-7 (원정 3-0-4) | 118 | 28 | 20 | 30 | 40 | 0 | 첫득점자유투2점슛 자유투 2점슛 첫득점자유투2점슛 | 235.5 | 상황중계 | ||||||||||||
골든스테이트 워리어스전체 12-0-3 (홈 5-0-1) | 123 | 29 | 26 | 38 | 30 | 0 | 3점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점자유투3점슛 3점슛 | -7.5 | |||||||||||||
241 | 57 | 46 | 68 | 70 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NBA | 오후 12:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 팀버울브스전체 8-0-7 (원정 3-0-5) | 130 | 32 | 30 | 36 | 17 | 15 | 첫득점자유투2점슛 첫득점자유투3점슛 첫득점2점슛3점슛 | 222.5 | 상황중계 | ||||||||||||
새크라멘토 킹스전체 8-0-8 (홈 4-0-4) | 126 | 27 | 27 | 28 | 33 | 11 | 3점슛 2점슛 자유투 첫득점자유투2점슛3점슛 | +1.5 | |||||||||||||
256 | 59 | 57 | 64 | 50 | 26 | ||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
WKBL | 오후 14:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 전체2쿼터3쿼터4쿼터
| 라인 | 데이터 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신한은행전체 2-0-7 (원정 0-0-5) | 38 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2점슛 첫득점2점슛3점슛 첫득점2점슛 첫득점3점슛 | 132.5 | 상황중계 | ||||||||||||
BNK 썸전체 6-0-1 (홈 4-0-1) | 46 | 15 | 10 | 13 | 8 | 0 | 첫득점3점슛 자유투 자유투3점슛 자유투2점슛 | -10.5 | |||||||||||||
84 | 27 | 20 | 24 | 13 | |||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
