MLB | 오전 03:20 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오클랜드 69-93 (원정 31-50) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
시카고컵스 83-79 (홈 44-37) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 04:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애리조나 89-73 (원정 45-36) | 9 |
B S O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | |||||||||||||
콜로라도 61-101 (홈 37-44) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.5 | ||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 05:07 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시카고화이트삭스 41-121 (원정 18-63) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||
LA엔젤스 63-99 (홈 32-49) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1.5 | ||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샌프란시스코 80-82 (원정 38-43) | 5 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
볼티모어 91-73 (홈 44-39) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애틀랜타 89-75 (원정 43-40) | 7 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 첫홈런첫삼진 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
신시내티 77-85 (홈 39-42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | |||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴스턴 88-75 (원정 42-38) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 상황중계 | ||||||||||||||
샌디에이고 97-72 (홈 48-37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA다저스 109-69 (원정 51-38) | 8 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 첫홈런 | 8.5 | 상황중계 | |||||||||||||
마이애미 62-100 (홈 30-51) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 첫볼넷첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미네소타 82-80 (원정 39-42) | 4 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
클리블랜드 96-75 (홈 53-33) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 첫삼진 | -1.5 | ||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 07:50 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스턴 81-81 (원정 43-38) | 2 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
탬파베이 80-82 (홈 42-39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:10 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워싱턴 71-91 (원정 33-48) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
뉴욕메츠 96-79 (홈 49-37) | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디트로이트 90-79 (원정 46-40) | 4 |
B S O | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
캔자스시티 89-79 (홈 45-38) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.5 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필라델피아 96-70 (원정 41-42) | 1 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
밀워키 94-71 (홈 48-36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫홈런 | +1.5 | |||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 08:45 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피츠버그 76-86 (원정 37-44) | 5 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
세인트루이스 83-79 (홈 44-37) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 09:05 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토론토 74-88 (원정 35-46) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 상황중계 | ||||||||||||||
텍사스 78-84 (홈 44-37) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
MLB | 오전 10:40 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴욕양키스 102-74 (원정 54-34) | 2 |
B S O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | ||||||||||||
시애틀 85-77 (홈 49-32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | +1.5 | ||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화(2군) 58-3-42 (원정 23-3-23) | 9 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 상황중계 | |||||||||||||||
SSG(2군) 51-2-53 (홈 24-2-27) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산(2군) 40-1-57 (원정 19-0-33) | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 상황중계 | |||||||||||||||
상무 70-2-26 (홈 34-2-17) | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코하마 80-3-74 (원정 46-2-34) | 0 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫삼진 | 5.5 | 상황중계 | |||||||||||||
요미우리 77-11-61 (홈 38-6-34) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | |||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
NPB | 오후 18:00 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히로시마 69-7-67 (원정 30-4-38) | 1 |
B S O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
야쿠르트 61-5-77 (홈 33-5-33) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 경기종료 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA 91-2-57 (원정 46-1-26) | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
두산 74-3-69 (홈 39-1-33) | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1.5 | |||||||||||||||||
13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키움 58-0-86 (원정 26-0-45) | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | |||||||||||||
SSG 72-2-71 (홈 35-1-35) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 첫볼넷첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 80-2-71 (원정 38-1-36) | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 첫볼넷첫홈런첫삼진 | 11.5 | 상황중계 | |||||||||||||
롯데 66-4-74 (홈 37-3-31) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화 66-2-76 (원정 36-0-37) | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 첫홈런 | 9.5 | 상황중계 | |||||||||||||
NC 61-2-81 (홈 34-0-39) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | +1.5 | |||||||||||||||
13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
KBO | 오후 18:30 | 종료 | 대기 타선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성 83-2-69 (원정 39-2-36) | 5 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫볼넷첫삼진 | 10.5 | 상황중계 | |||||||||||||
KT 76-3-73 (홈 35-2-37) | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 첫홈런 | -1.5 | ||||||||||||||||
17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 19:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웨이취엔 드래곤스 56-2-60 (원정 26-1-30) | 9 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 첫홈런첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
라쿠텐 몽키스 57-1-56 (홈 29-1-27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | -1.5 | |||||||||||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 19:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중신 브라더스 74-0-49 (원정 39-0-22) | 3 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 첫삼진 | 7.5 | 상황중계 | |||||||||||||
유니 라이온스 67-2-53 (홈 35-0-25) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.5 | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
CPBL | 오후 19:35 | 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
푸방 가디언즈 49-2-65 (원정 24-2-34) | 1 |
B S O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 첫삼진 | 6.5 | 상황중계 | |||||||||||||
타이강 호크스 47-3-67 (홈 27-3-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 첫볼넷 | +1.5 | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
문자중계 |
퓨처스 | 오전 11:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 35-1-65 (원정 17-0-32) | 0 |
B S O | 상황중계 | ||||||||||||||||||||||||
KT(2군) 62-0-35 (홈 33-0-18) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 폭염취소 |
퓨처스 | 오후 13:00 | 취소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 연장 | 라인 | 데이터 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 35-1-65 (원정 17-0-32) | 0 |
B S O | 상황중계 | ||||||||||||||||||||||||
KT(2군) 62-0-35 (홈 33-0-18) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
문자중계 폭염취소 |